Категория:География Москвы
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:mos_map.jpg | File:mos_map.jpg | ||
− | rect | + | rect 65 162 117 175 [[Куркино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 29 241 76 253 [[Митино (район Москвы)]] |
− | rect 95 | + | rect 95 210 159 238 [[Северное Тушино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 100 245 155 273 [[Южное Тушино (район Москвы)]] |
− | rect 96 | + | rect 96 300 173 331 [[Покровское-Стрешнево (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 77 342 135 355 [[Строгино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 155 332 208 345 [[Щукино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 150 378 216 403 [[Хорошёво-Мнёвники (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 86 419 159 431 [[Крылатское (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 71 471 125 484 [[Кунцево (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 175 446 245 470 [[Филёвский Парк (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 142 486 214 512 [[Фили-Давыдково (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 85 531 157 545 [[ Можайский (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 101 559 180 584 [[Очаково-Матвеевское (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 2 665 76 694 [[Ново-Переделкино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 76 670 135 684 [[Солнцево (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 135 646 203 668 [[ Тропарёво-Никулино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 120 810 173 824 [[Внуково (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 177 695 225 720 [[Теплый Стан (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 397 573 472 596 [[Нагатинский Затон (район Москвы)]] |
− | rect 375 488 | + | <area shape="rect 232 744 284 759 [[Ясенево (район Москвы)]] |
− | rect 534 | + | rect 210 904 301 919 [[Южное Бутово (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 270 830 328 854 [[Северное Бутово (район Москвы)]] |
− | rect 380 | + | rect 281 780 345 804 [[Чертаново Южное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 338 801 397 822 [[Бирюлёво Западное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 403 789 470 812 [[Бирюлёво Восточное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 306 733 382 755 [[ Чертаново Центральное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 217 674 277 688 [[ Коньково (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 297 696 369 721 [[Чертаново Северное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 291 659 338 672 [[Зюзино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 446 756 508 787 [[Орехово-Борисово Южное (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 372 701 433 712 [[Царицыно (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 345 665 429 688 [[Москворечье-Сабурово (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 419 717 484 751 [[Орехово-Борисово Северное (район Москвы)]] |
− | rect 367 | + | rect 219 626 270 648 [[Обручевский (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 494 719 563 734 [[Зябликово (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 493 692 549 706 [[ Братеево (район Москвы)]] |
− | rect 254 | + | rect 479 660 535 675 [[Марьино (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 631 670 700 683 [[ Некрасовка (район Москвы)]] |
− | rect | + | rect 559 656 612 670 [[Капотня (район Москвы)]] |
+ | rect 427 625 492 639 [[Печатники (район Москвы)]] | ||
+ | rect 514 606 575 621 [[Люблино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 508 561 575 576 [[Кузьминки (район Москвы)]] | ||
+ | rect 582 564 648 589 [[Выхино-Жулебино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 335 640 396 655 [[Нагорный (район Москвы)]] | ||
+ | rect 276 625 319 651 [[Черемушки (район Москвы)]] | ||
+ | rect 146 597 228 621 [[ Проспект Вернадского (район Москвы)]] | ||
+ | rect 229 593 281 616 [[Ломоносовский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 194 561 251 575 [[Раменки (район Москвы)]] | ||
+ | rect 299 598 357 611 [[ Котловка (район Москвы)]] | ||
+ | rect 353 608 420 630 [[Нагатино-Садовники (район Москвы)]] | ||
+ | rect 269 572 327 594 [[Академический (район Москвы)]] | ||
+ | rect 320 559 375 575 [[Донской (район Москвы)]] | ||
+ | rect 248 546 326 559 [[Гагаринский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 261 508 333 523 [[Хамовники (район Москвы)]] | ||
+ | rect 215 471 308 488 [[Дорогомилово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 622 523 691 550 [[Косино-Ухтомский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 613 466 689 482 [[Новокосино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 553 487 611 502 [[Вешняки (район Москвы)]] | ||
+ | rect 508 524 570 537 [[Рязанский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 400 536 447 567 [[Южнопортовый (район Москвы)]] | ||
+ | rect 337 520 417 533 [[Даниловский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 444 511 534 524 [[Текстильщики (район Москвы)]] | ||
+ | rect 318 495 380 509 [[Якиманка (район Москвы)]] | ||
+ | rect 435 485 531 498 [[Нижегородский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 495 460 540 472 [[Перово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 544 449 625 462 [[Новогиреево (район Москвы)]] | ||
+ | rect 347 473 413 496 [[Замоскворечье (район Москвы)]] | ||
+ | rect 380 458 444 472 [[Таганский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 303 446 343 460 [[Арбат (район Москвы)]] | ||
+ | rect 431 435 498 448 [[Лефортово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 372 421 444 434 [[Басманный (район Москвы)]] | ||
+ | rect 458 397 526 421 [[Соколиная Гора (район Москвы)]] | ||
+ | rect 555 391 629 404 [[Ивановское (район Москвы)]] | ||
+ | rect 243 417 325 432 [[Пресненский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 304 393 361 405 [[Тверской (район Москвы)]] | ||
+ | rect 496 374 565 386 [[Измайлово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 371 383 471 396 [[Красносельский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 264 382 316 393 [[Беговой (район Москвы)]] | ||
+ | rect 335 369 407 381 [[Мещанский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 201 369 288 382 [[Хорошёвский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 206 348 247 363 [[Сокол (район Москвы)]] | ||
+ | rect 273 344 329 365 [[Савеловский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 434 353 535 367 [[Преображенское (район Москвы)]] | ||
+ | rect 561 350 631 374 [[Восточное Измайлово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 550 321 620 346 [[Северное Измайлово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 394 338 466 354 [[Сокольники (район Москвы)]] | ||
+ | rect 620 313 689 327 [[Восточный (район Москвы)]] | ||
+ | rect 545 304 612 317 [[Гольяново (район Москвы)]] | ||
+ | rect 323 329 373 349 [[Марьина Роща (район Москвы)]] | ||
+ | rect 425 306 503 318 [[Богородское (район Москвы)]] | ||
+ | rect 217 326 278 341 [[Аэропорт (район Москвы)]] | ||
+ | rect 310 313 377 325 [[Бутырский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 365 296 427 317 [[Алексеевский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 236 300 331 312 [[Тимирязевский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 170 280 244 293 [[Войковский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 299 280 358 295 [[Марфино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 225 260 280 275 [[Коптево (район Москвы)]] | ||
+ | rect 453 266 543 282 [[Метрогородок (район Москвы)]] | ||
+ | rect 373 268 440 281 [[Ростокино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 316 254 404 267 [[Останкинский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 216 237 298 250 [[Головинский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 357 236 420 247 [[Свиблово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 436 225 495 249 [[Ярославский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 317 220 376 233 [[Отрадное (район Москвы)]] | ||
+ | rect 361 210 451 221 [[Бабушкинский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 186 209 237 221 # | ||
+ | rect 140 184 190 207 [[Левобережный (район Москвы)]] | ||
+ | rect 339 188 416 209 [[Южное Медведково (район Москвы)]] | ||
+ | rect 236 187 298 209 [[Бескудниковский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 420 172 492 194 [[Лосиноостровский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 186 166 247 187 [[Западное Дегунино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 286 176 371 189 [[Алтуфьевский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 247 158 310 178 [[Восточное Дегунино (район Москвы)]] | ||
+ | rect 208 143 295 157 [[Дмитровский (район Москвы)]] | ||
+ | rect 364 149 437 170 [[Северное Медведково (район Москвы)]] | ||
+ | rect 310 141 370 153 [[Бибирево (район Москвы)]] | ||
+ | rect 267 122 340 137 [[Лианозово (район Москвы)]] | ||
+ | rect 239 72 301 85 [[Северный (район Москвы)]] | ||
+ | rect 17 50 124 64 [[Молжаниновский (район Москвы)]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
===Содержание=== | ===Содержание=== |
Версия 14:58, 1 октября 2012
< География Москвы > |
Структура раздела |
Интерактивная карта Москвы
Ошибка: неопознанная фигура в строке 23, каждая строка должна начинаться одним из ключевых слов: default, rect, circle или poly
Содержание
География Москвы
- 1. Восточный административный округ
- 1.1. Богородское (район Москвы)
- 1.2. Вешняки (район Москвы)
- 1.3. Восточное Измайлово (район Москвы)
- 1.4. Восточный (район Москвы)
- 1.5. Гольяново (район Москвы)
- 1.6. Ивановское (район Москвы)
- 1.7. Измайлово (район Москвы)
- 1.8. Косино-Ухтомский (район Москвы)
- 1.9. Метрогородок (район Москвы)
- 1.10. Новогиреево (район Москвы)
- 1.11. Новокосино (район Москвы)
- 1.12. Перово (район Москвы)
- 1.13. Преображенское (район Москвы)
- 1.14. Северное Измайлово (район Москвы)
- 1.15. Соколиная Гора (район Москвы)
- 1.16. Сокольники (район Москвы)
- 2. Западный административный округ
- 2.1. Внуково (район Москвы)
- 2.2. Дорогомилово (район Москвы)
- 2.3. Крылатское (район Москвы)
- 2.4. Кунцево (район Москвы)
- 2.5. Можайский (район Москвы)
- 2.6. Ново-Переделкино (район Москвы)
- 2.7. Очаково-Матвеевское (район Москвы)
- 2.8. Проспект Вернадского (район Москвы)
- 2.9. Раменки (район Москвы)
- 2.10. Солнцево (район Москвы)
- 2.11. Тропарево-Никулино (район Москвы)
- 2.12. Филевский Парк (район Москвы)
- 2.13. Фили-Давыдково (район Москвы)
- 3. Зеленоградский административный округ
- 4. Северный административный округ
- 4.1. Аэропорт (район Москвы)
- 4.2. Беговой (район Москвы)
- 4.3. Бескудниковский (район Москвы)
- 4.4. Войковский (район Москвы)
- 4.5. Восточное Дегунино (район Москвы)
- 4.6. Головинский (район Москвы)
- 4.7. Дмитровский (район Москвы)
- 4.8. Западное Дегунино (район Москвы)
- 4.9. Коптево (район Москвы)
- 4.10. Левобережный (район Москвы)
- 4.11. Молжаниновский (район Москвы)
- 4.12. Савеловский (район Москвы)
- 4.13. Сокол (район Москвы)
- 4.14. Тимирязевский (район Москвы)
- 4.15. Ховрино (район Москвы)
- 4.16. Хорошевский (район Москвы)
- 5. Северо-Восточный административный округ
- 5.1. Алексеевский (район Москвы)
- 5.2. Алтуфьевский (район Москвы)
- 5.3. Бабушкинский (район Москвы)
- 5.4. Бибирево (район Москвы)
- 5.5. Бутырский (район Москвы)
- 5.6. Лианозово (район Москвы)
- 5.7. Лосиноостровский (район Москвы)
- 5.8. Марфино (район Москвы)
- 5.9. Марьина Роща (район Москвы)
- 5.10. Останкинский (район Москвы)
- 5.11. Отрадное (район Москвы)
- 5.12. Ростокино (район Москвы)
- 5.13. Свиблово (район Москвы)
- 5.14. Северное Медведково (район Москвы)
- 5.15. Северный (район Москвы)
- 5.16. Южное Медведково (район Москвы)
- 5.17. Ярославский (район Москвы)
- 6. Северо-Западный административный округ
- 7. Центральный административный округ
- 7.1. Арбат (район Москвы)
- 7.2. Басманный (район Москвы)
- 7.3. Замоскворечье (район Москвы)
- 7.4. Красносельский (район Москвы)
- 7.5. Мещанский (район Москвы)
- 7.6. Пресненский (район Москвы)
- 7.7. Таганский (район Москвы)
- 7.8. Тверской (район Москвы)
- 7.9. Хамовники (район Москвы)
- 7.10. Якиманка (район Москвы)
- 8. Юго-Восточный административный округ
- 8.1. Выхино-Жулебино (район Москвы)
- 8.2. Капотня (район Москвы)
- 8.3. Кузьминки (район Москвы)
- 8.4. Лефортово (район Москвы)
- 8.5. Люблино (район Москвы)
- 8.6. Марьино (район Москвы)
- 8.7. Некрасовка (район Москвы)
- 8.8. Нижегородский (район Москвы)
- 8.9. Печатники (район Москвы)
- 8.10. Рязанский (район Москвы)
- 8.11. Текстильщики (район Москвы)
- 8.12. Южнопортовый (район Москвы)
- 9. Юго-Западный административный округ
- 9.1. Академический (район Москвы)
- 9.2. Гагаринский (район Москвы)
- 9.3. Зюзино (район Москвы)
- 9.4. Коньково (район Москвы)
- 9.5. Котловка (район Москвы)
- 9.6. Ломоносовский (район Москвы)
- 9.7. Обручевский (район Москвы)
- 9.8. Северное Бутово (район Москвы)
- 9.9. Теплый Стан (район Москвы)
- 9.10. Черемушки (район Москвы)
- 9.11. Южное Бутово (район Москвы)
- 9.12. Ясенево (район Москвы)
- 10. Южный административный округ
- 10.1. Бирюлево Восточное (район Москвы)
- 10.2. Бирюлево Западное (район Москвы)
- 10.3. Братеево (район Москвы)
- 10.4. Даниловский (район Москвы)
- 10.5. Донской (район Москвы)
- 10.6. Зябликово (район Москвы)
- 10.7. Москворечье-Сабурово (район Москвы)
- 10.8. Нагатино-Садовники (район Москвы)
- 10.9. Нагатинский Затон (район Москвы)
- 10.10. Нагорный (район Москвы)
- 10.11. Орехово-Борисово Северное (район Москвы)
- 10.12. Орехово-Борисово Южное (район Москвы)
- 10.13. Царицыно (район Москвы)
- 10.14. Чертаново Северное (район Москвы)
- 10.15. Чертаново Центральное (район Москвы)
- 10.16. Чертаново Южное (район Москвы)
- 11. Новомосковский административный округ
- 11.1. Воскресенское (район новой Москвы)
- 11.2. Внуковское (район новой Москвы)
- 11.3. Десеновское (район новой Москвы)
- 11.4. Кокошкино (район новой Москвы)
- 11.5. Марушкинское (район новой Москвы)
- 11.6. Московский (район новой Москвы)
- 11.7. «Мосрентген»(район новой Москвы)
- 11.8. Рязановское (район новой Москвы)
- 11.9. Сосенское (район новой Москвы)
- 11.10. Филимонковское (район новой Москвы)
- 11.11. Щербинка (район новой Москвы)
- 12. Троицкий административный округ
- 12.1. Вороновское (район новой Москвы)
- 12.2. Киевский (район новой Москвы)
- 12.3. Кленовское (район новой Москвы)
- 12.4. Краснопахорское (район новой Москвы)
- 12.5. Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)
- 12.6. Новофедоровское (район новой Москвы)
- 12.7. Первомайское (район новой Москвы)
- 12.8. Роговское (район новой Москвы)
- 12.9. Троицк (район новой Москвы)
- 12.10. Щаповское (район новой Москвы)
![]() ![]() |
Вернуться к предыдущей странице
Городская недвижимость |
Перейти к следующей странице
Восточный административный округ |
![]() ![]() |
---|