|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| {{#hashdefine:Wmi_География Москвы| | | {{#hashdefine:Wmi_География Москвы| |
| name=География Москвы% | | name=География Москвы% |
− | menu_count=158% | + | menu_count=135% |
| | | |
| &&=Городская недвижимость% | | &&=Городская недвижимость% |
Строка 18: |
Строка 18: |
| География Москвы=0% | | География Москвы=0% |
| 0_первый=0% | | 0_первый=0% |
− | 0_последний=158% | + | 0_последний=135% |
| 0_назад=&&% | | 0_назад=&&% |
| 0_далее=1% | | 0_далее=1% |
Строка 1390: |
Строка 1390: |
| Чертаново Южное (район Москвы)=135% | | Чертаново Южное (район Москвы)=135% |
| 135_назад=134% | | 135_назад=134% |
− | 135_далее=136% | + | 135_далее=0% |
| 135_название=Чертаново Южное (район Москвы)% | | 135_название=Чертаново Южное (район Москвы)% |
| 135_ссылка=Чертаново Южное (район Москвы)% | | 135_ссылка=Чертаново Южное (район Москвы)% |
Строка 1397: |
Строка 1397: |
| 135_оглавление_конец=Чертаново Южное (район Москвы)]]% | | 135_оглавление_конец=Чертаново Южное (район Москвы)]]% |
| | | |
− | 136=Новомосковский административный округ%
| |
− | Новомосковский административный округ=136%
| |
− | 136_первый=136%
| |
− | 136_последний=147%
| |
− | 136_назад=135%
| |
− | 136_далее=137%
| |
− | 136_название=Новомосковский административный округ%
| |
− | 136_ссылка=:Category:Новомосковский административный округ%
| |
− | 136_оглавление_уровень=:<nowiki>11. </nowiki>%
| |
− | 136_оглавление_начало=[[:Category:Новомосковский административный округ%
| |
− | 136_оглавление_конец=Новомосковский административный округ]]%
| |
− |
| |
− | 137=Внуковское (район новой Москвы)%
| |
− | Внуковское (район новой Москвы)=137%
| |
− | 137_назад=136%
| |
− | 137_далее=138%
| |
− | 137_название=Внуковское (район новой Москвы)%
| |
− | 137_ссылка=Внуковское (район новой Москвы)%
| |
− | 137_оглавление_уровень=::<nowiki>11.1. </nowiki>%
| |
− | 137_оглавление_начало=[[Внуковское (район новой Москвы)%
| |
− | 137_оглавление_конец=Внуковское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 138=Воскресенское (район новой Москвы)%
| |
− | Воскресенское (район новой Москвы)=138%
| |
− | 138_назад=137%
| |
− | 138_далее=139%
| |
− | 138_название=Воскресенское (район новой Москвы)%
| |
− | 138_ссылка=Воскресенское (район новой Москвы)%
| |
− | 138_оглавление_уровень=::<nowiki>11.2. </nowiki>%
| |
− | 138_оглавление_начало=[[Воскресенское (район новой Москвы)%
| |
− | 138_оглавление_конец=Воскресенское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 139=Десеновское (район новой Москвы)%
| |
− | Десеновское (район новой Москвы)=139%
| |
− | 139_назад=138%
| |
− | 139_далее=140%
| |
− | 139_название=Десеновское (район новой Москвы)%
| |
− | 139_ссылка=Десеновское (район новой Москвы)%
| |
− | 139_оглавление_уровень=::<nowiki>11.3. </nowiki>%
| |
− | 139_оглавление_начало=[[Десеновское (район новой Москвы)%
| |
− | 139_оглавление_конец=Десеновское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 140=Кокошкино (район новой Москвы)%
| |
− | Кокошкино (район новой Москвы)=140%
| |
− | 140_назад=139%
| |
− | 140_далее=141%
| |
− | 140_название=Кокошкино (район новой Москвы)%
| |
− | 140_ссылка=Кокошкино (район новой Москвы)%
| |
− | 140_оглавление_уровень=::<nowiki>11.4. </nowiki>%
| |
− | 140_оглавление_начало=[[Кокошкино (район новой Москвы)%
| |
− | 140_оглавление_конец=Кокошкино (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 141=Марушкинское (район новой Москвы)%
| |
− | Марушкинское (район новой Москвы)=141%
| |
− | 141_назад=140%
| |
− | 141_далее=142%
| |
− | 141_название=Марушкинское (район новой Москвы)%
| |
− | 141_ссылка=Марушкинское (район Мновой осквы)%
| |
− | 141_оглавление_уровень=::<nowiki>11.5. </nowiki>%
| |
− | 141_оглавление_начало=[[Марушкинское (район новой Москвы)%
| |
− | 141_оглавление_конец=Марушкинское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 142=Московский (район новой Москвы)%
| |
− | Московский (район новой Москвы)=142%
| |
− | 142_назад=141%
| |
− | 142_далее=143%
| |
− | 142_название=Московский (район новой Москвы)%
| |
− | 142_ссылка=Московский (район новой Москвы)%
| |
− | 142_оглавление_уровень=::<nowiki>11.6. </nowiki>%
| |
− | 142_оглавление_начало=[[Московский (район новой Москвы)%
| |
− | 142_оглавление_конец=Московский (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 143=«Мосрентген» (район новой Москвы)%
| |
− | «Мосрентген» (район новой Москвы)=143%
| |
− | 143_назад=142%
| |
− | 143_далее=144%
| |
− | 143_название=«Мосрентген» (район новой Москвы)%
| |
− | 143_ссылка=«Мосрентген» (район новой Москвы)%
| |
− | 143_оглавление_уровень=::<nowiki>11.7. </nowiki>%
| |
− | 143_оглавление_начало=[[«Мосрентген» (район новой Москвы)%
| |
− | 143_оглавление_конец=«Мосрентген»(район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 144=Рязановское (район новой Москвы)%
| |
− | Рязановское (район новой Москвы)=144%
| |
− | 144_назад=143%
| |
− | 144_далее=145%
| |
− | 144_название=Рязановское (район новой Москвы)%
| |
− | 144_ссылка=Рязановское (район новой Москвы)%
| |
− | 144_оглавление_уровень=::<nowiki>11.8. </nowiki>%
| |
− | 144_оглавление_начало=[[Рязановское (район новой Москвы)%
| |
− | 144_оглавление_конец=Рязановское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 145=Сосенское (район новой Москвы)%
| |
− | Сосенское (район новой Москвы)=145%
| |
− | 145_назад=144%
| |
− | 145_далее=146%
| |
− | 145_название=Сосенское (район новой Москвы)%
| |
− | 145_ссылка=Сосенское (район новой Москвы)%
| |
− | 145_оглавление_уровень=::<nowiki>11.9. </nowiki>%
| |
− | 145_оглавление_начало=[[Сосенское (район новой Москвы)%
| |
− | 145_оглавление_конец=Сосенское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 146=Филимонковское (район новой Москвы)%
| |
− | Филимонковское (район новой Москвы)=146%
| |
− | 146_назад=145%
| |
− | 146_далее=147%
| |
− | 146_название=Филимонковское (район новой Москвы)%
| |
− | 146_ссылка=Филимонковское (район новой Москвы)%
| |
− | 146_оглавление_уровень=::<nowiki>11.10. </nowiki>%
| |
− | 146_оглавление_начало=[[Филимонковское (район новой Москвы)%
| |
− | 146_оглавление_конец=Филимонковское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 147=Щербинка (район новой Москвы)%
| |
− | Щербинка (район новой Москвы)=147%
| |
− | 147_назад=146%
| |
− | 147_далее=148%
| |
− | 147_название=Щербинка (район новой Москвы)%
| |
− | 147_ссылка=Щербинка (район новой Москвы)%
| |
− | 147_оглавление_уровень=::<nowiki>11.11. </nowiki>%
| |
− | 147_оглавление_начало=[[Щербинка (район новой Москвы)%
| |
− | 147_оглавление_конец=Щербинка (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 148=Троицкий административный округ%
| |
− | Троицкий административный округ=148%
| |
− | 148_первый=148%
| |
− | 148_последний=158%
| |
− | 148_назад=147%
| |
− | 148_далее=149%
| |
− | 148_название=Троицкий административный округ%
| |
− | 148_ссылка=:Category:Троицкий административный округ%
| |
− | 148_оглавление_уровень=:<nowiki>12. </nowiki>%
| |
− | 148_оглавление_начало=[[:Category:Троицкий административный округ%
| |
− | 148_оглавление_конец=Троицкий административный округ]]%
| |
− |
| |
− | 149=Вороновское (район новой Москвы)%
| |
− | Вороновское (район новой Москвы)=149%
| |
− | 149_назад=148%
| |
− | 149_далее=150%
| |
− | 149_название=Вороновское (район новой Москвы)%
| |
− | 149_ссылка=Вороновское (район новой Москвы)%
| |
− | 149_оглавление_уровень=::<nowiki>12.1. </nowiki>%
| |
− | 149_оглавление_начало=[[Вороновское (район новой Москвы)%
| |
− | 149_оглавление_конец=Вороновское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 150=Киевский (район новой Москвы)%
| |
− | Киевский (район новой Москвы)=150%
| |
− | 150_назад=149%
| |
− | 150_далее=151%
| |
− | 150_название=Киевский (район новой Москвы)%
| |
− | 150_ссылка=Киевский (район новой Москвы)%
| |
− | 150_оглавление_уровень=::<nowiki>12.2. </nowiki>%
| |
− | 150_оглавление_начало=[[Киевский (район новой Москвы)%
| |
− | 150_оглавление_конец=Киевский (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 151=Кленовское (район новой Москвы)%
| |
− | Кленовское (район новой Москвы)=151%
| |
− | 151_назад=150%
| |
− | 151_далее=152%
| |
− | 151_название=Кленовское (район новой Москвы)%
| |
− | 151_ссылка=Кленовское (район новой Москвы)%
| |
− | 151_оглавление_уровень=::<nowiki>12.3. </nowiki>%
| |
− | 151_оглавление_начало=[[Кленовское (район новой Москвы)%
| |
− | 151_оглавление_конец=Кленовское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 152=Краснопахорское (район новой Москвы)%
| |
− | Краснопахорское (район новой Москвы)=152%
| |
− | 152_назад=151%
| |
− | 152_далее=153%
| |
− | 152_название=Краснопахорское (район новой Москвы)%
| |
− | 152_ссылка=Краснопахорское (район новой Москвы)%
| |
− | 152_оглавление_уровень=::<nowiki>12.4. </nowiki>%
| |
− | 152_оглавление_начало=[[Краснопахорское (район новой Москвы)%
| |
− | 152_оглавление_конец=Краснопахорское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 153=Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)%
| |
− | Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)=153%
| |
− | 153_назад=152%
| |
− | 153_далее=154%
| |
− | 153_название=Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)%
| |
− | 153_ссылка=Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)%
| |
− | 153_оглавление_уровень=::<nowiki>12.5. </nowiki>%
| |
− | 153_оглавление_начало=[[Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)%
| |
− | 153_оглавление_конец=Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 154=Новофедоровское (район новой Москвы)%
| |
− | Новофедоровское (район новой Москвы)=154%
| |
− | 154_назад=153%
| |
− | 154_далее=155%
| |
− | 154_название=Новофедоровское (район новой Москвы)%
| |
− | 154_ссылка=Новофедоровское (район новой Москвы)%
| |
− | 154_оглавление_уровень=::<nowiki>12.6. </nowiki>%
| |
− | 154_оглавление_начало=[[Новофедоровское (район новой Москвы)%
| |
− | 154_оглавление_конец=Новофедоровское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 155=Первомайское (район новой Москвы)%
| |
− | Первомайское (район новой Москвы)=155%
| |
− | 155_назад=154%
| |
− | 155_далее=156%
| |
− | 155_название=Первомайское (район новой Москвы)%
| |
− | 155_ссылка=Первомайское (район новой Москвы)%
| |
− | 155_оглавление_уровень=::<nowiki>12.7. </nowiki>%
| |
− | 155_оглавление_начало=[[Первомайское (район новой Москвы)%
| |
− | 155_оглавление_конец=Первомайское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 156=Роговское (район новой Москвы)%
| |
− | Роговское (район новой Москвы)=156%
| |
− | 156_назад=155%
| |
− | 156_далее=157%
| |
− | 156_название=Роговское (район новой Москвы)%
| |
− | 156_ссылка=Роговское (район новой Москвы)%
| |
− | 156_оглавление_уровень=::<nowiki>12.8. </nowiki>%
| |
− | 156_оглавление_начало=[[Роговское (район новой Москвы)%
| |
− | 156_оглавление_конец=Роговское (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 157=Троицк (район новой Москвы)%
| |
− | Троицк (район новой Москвы)=157%
| |
− | 157_назад=156%
| |
− | 157_далее=158%
| |
− | 157_название=Троицк (район новой Москвы)%
| |
− | 157_ссылка=Троицк (район Москвы)%
| |
− | 157_оглавление_уровень=::<nowiki>12.9. </nowiki>%
| |
− | 157_оглавление_начало=[[Троицк (район новой Москвы)%
| |
− | 157_оглавление_конец=Троицк (район новой Москвы)]]%
| |
− |
| |
− | 158=Щаповское (район новой Москвы)%
| |
− | Щаповское (район новой Москвы)=158%
| |
− | 158_назад=157%
| |
− | 158_далее=0%
| |
− | 158_название=Щаповское (район новой Москвы)%
| |
− | 158_ссылка=Щаповское (район новой Москвы)%
| |
− | 158_оглавление_уровень=::<nowiki>12.10. </nowiki>%
| |
− | 158_оглавление_начало=[[Щаповское (район новой Москвы)%
| |
− | 158_оглавление_конец=Щаповское (район новой Москвы)]]%
| |
| |%|=}} | | |%|=}} |