Шаблон:Wmi Автоматизированный модуль `КРОНИОН`
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- --> {{#hashdefine:Wmi_Автоматизированный модуль `КРОНИОН`| name=Автоматизированный модуль `КРОНИ...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 37: | Строка 37: | ||
1_оглавление_конец=Общие сведения]]% | 1_оглавление_конец=Общие сведения]]% | ||
− | 111=Термины, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | + | 111=Термины и понятия, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
− | Термины, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=111% | + | Термины и понятия, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=111% |
111_назад=1% | 111_назад=1% | ||
111_далее=2% | 111_далее=2% | ||
− | 111_название= | + | 111_название=Используемые термины и понятия% |
− | 111_ссылка=Термины, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | + | 111_ссылка=Термины и понятия, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
111_оглавление_уровень=:2.<nowiki> </nowiki>% | 111_оглавление_уровень=:2.<nowiki> </nowiki>% | ||
− | 111_оглавление_начало=[[Термины, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | + | 111_оглавление_начало=[[Термины и понятия, использующиеся в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
− | 111_оглавление_конец= | + | 111_оглавление_конец=Используемые термины и понятия]]% |
2=Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | 2=Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=2% | Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=2% | ||
2_первый=2% | 2_первый=2% | ||
− | 2_последний= | + | 2_последний=411% |
2_назад=1% | 2_назад=1% | ||
− | 2_далее= | + | 2_далее=21% |
− | 2_название=Основные действия | + | 2_название=Основные действия риэлтора% |
2_ссылка=Category:Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | 2_ссылка=Category:Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
2_оглавление_уровень=:3.<nowiki> </nowiki>% | 2_оглавление_уровень=:3.<nowiki> </nowiki>% | ||
2_оглавление_начало=[[:Category:Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | 2_оглавление_начало=[[:Category:Основные действия, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
− | 2_оглавление_конец=Основные действия | + | 2_оглавление_конец=Основные действия риэлтора]]% |
− | + | 21=Подготовка документов% | |
− | + | Подготовка документов=21% | |
− | + | 21_назад=2% | |
− | + | 21_далее=3% | |
− | + | 21_название=Подготовка документов% | |
− | + | 21_ссылка=Подготовка документов% | |
− | + | 21_оглавление_уровень=::*% | |
− | + | 21_оглавление_начало=[[Подготовка документов% | |
− | + | 21_оглавление_конец=Подготовка документов]]% | |
− | 3= | + | 3=Размещение объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
− | + | Размещение объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=3% | |
− | 3_назад= | + | 3_назад=21% |
− | 3_далее= | + | 3_далее=31% |
− | 3_название= | + | 3_название=Размещение объекта% |
− | 3_ссылка= | + | 3_ссылка=Размещение объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
3_оглавление_уровень=::*% | 3_оглавление_уровень=::*% | ||
− | 3_оглавление_начало=[[ | + | 3_оглавление_начало=[[Размещение объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% |
− | 3_оглавление_конец= | + | 3_оглавление_конец=Размещение объекта]]% |
+ | |||
+ | 31=Добавление/изменение фотографий объекта% | ||
+ | Добавление/изменение фотографий объекта=31% | ||
+ | 31_назад=3% | ||
+ | 31_далее=22% | ||
+ | 31_название=Добавление/изменение фотографий объекта% | ||
+ | 31_ссылка=Добавление/изменение фотографий объекта% | ||
+ | 31_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 31_оглавление_начало=[[Добавление/изменение фотографий объекта% | ||
+ | 31_оглавление_конец=Добавление/изменение фотографий объекта]]% | ||
+ | |||
+ | 22=Подбор объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | Подбор объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=22% | ||
+ | 22_назад=31% | ||
+ | 22_далее=4% | ||
+ | 22_название=Подбор объекта% | ||
+ | 22_ссылка=Подбор объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | 22_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 22_оглавление_начало=[[Подбор объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | 22_оглавление_конец=Подбор объекта]]% | ||
4=Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | 4=Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=4% | Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=4% | ||
− | 4_назад= | + | 4_назад=22% |
− | 4_далее= | + | 4_далее=411% |
4_название=Реклама объекта% | 4_название=Реклама объекта% | ||
4_ссылка=Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | 4_ссылка=Реклама объекта в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
Строка 89: | Строка 109: | ||
4_оглавление_конец=Реклама объекта]]% | 4_оглавление_конец=Реклама объекта]]% | ||
− | 5=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | 411=Отправка коммерческого предложения Клиенту% |
− | Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | Отправка коммерческого предложения Клиенту=411% |
+ | 411_назад=4% | ||
+ | 411_далее=40% | ||
+ | 411_название=Отправка коммерческого предложения Клиенту% | ||
+ | 411_ссылка=Отправка коммерческого предложения Клиенту% | ||
+ | 411_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 411_оглавление_начало=[[Отправка коммерческого предложения Клиенту% | ||
+ | 411_оглавление_конец=Отправка коммерческого предложения Клиенту]]% | ||
+ | |||
+ | 40=Действия администраторов, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | Действия администраторов, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`=40% | ||
+ | 40_первый=40% | ||
+ | 40_последний=43% | ||
+ | 40_назад=411% | ||
+ | 40_далее=41% | ||
+ | 40_название=Основные действия администратора% | ||
+ | 40_ссылка=:Category:Действия администраторов, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | 40_оглавление_уровень=:<nowiki>4. </nowiki>% | ||
+ | 40_оглавление_начало=[[:Category:Действия администраторов, выполняемые в автоматизированном модуле `КРОНИОН`% | ||
+ | 40_оглавление_конец=Основные действия администратора]]% | ||
+ | |||
+ | 41=Установка статуса `Норма`% | ||
+ | Установка статуса `Норма`=41% | ||
+ | 41_назад=40% | ||
+ | 41_далее=42% | ||
+ | 41_название=Установка статуса `Норма`% | ||
+ | 41_ссылка=Установка статуса `Норма`% | ||
+ | 41_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 41_оглавление_начало=[[Установка статуса `Норма`% | ||
+ | 41_оглавление_конец=Установка статуса `Норма`]]% | ||
+ | |||
+ | 42=Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана% | ||
+ | Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана=42% | ||
+ | 42_назад=41% | ||
+ | 42_далее=43% | ||
+ | 42_название=Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана% | ||
+ | 42_ссылка=Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана% | ||
+ | 42_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 42_оглавление_начало=[[Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана% | ||
+ | 42_оглавление_конец=Проверка рекламного текста, выбор источников рекламы и формирование медиаплана]]% | ||
+ | |||
+ | 43=Сбор статистических данных% | ||
+ | Сбор статистических данных=43% | ||
+ | 43_назад=42% | ||
+ | 43_далее=5% | ||
+ | 43_название=Сбор статистических данных% | ||
+ | 43_ссылка=Сбор статистических данных% | ||
+ | 43_оглавление_уровень=::*% | ||
+ | 43_оглавление_начало=[[Сбор статистических данных% | ||
+ | 43_оглавление_конец=Сбор статистических данных]]% | ||
+ | |||
+ | 5=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль% | ||
+ | Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль=5% | ||
5_назад=4% | 5_назад=4% | ||
5_далее=0% | 5_далее=0% | ||
− | 5_название=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | 5_название=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль% |
− | 5_ссылка=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | 5_ссылка=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль% |
− | 5_оглавление_уровень=: | + | 5_оглавление_уровень=:5.<nowiki> </nowiki>% |
− | 5_оглавление_начало=[[Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | 5_оглавление_начало=[[Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль% |
− | 5_оглавление_конец=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: | + | 5_оглавление_конец=Автоматизированный модуль `КРОНИОН`: самоконтроль]]% |
|%|=}} | |%|=}} |
Текущая версия на 17:00, 29 мая 2013