Категория:География Москвы
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[Category:Городская недвижимость] ==Оглавление== Районы Москвы: '''A''' #[Category:Академический район|...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{category_header_nav|География Москвы|География Москвы}} | |
+ | <tabber> | ||
+ | Районы Старой Москвы= | ||
+ | {{mos_map}} | ||
+ | |-| | ||
+ | Районы Новой Москвы= | ||
+ | <center><imagemap> | ||
+ | File:moscow_new_map.png|770px | ||
+ | rect 448 306 509 334 [[Московский (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 539 363 596 392 [[Сосенское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 469 473 536 496 [[Десеновское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 288 360 362 382 [[Марушкинское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 18 430 391 454 [[Первомайское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 22 311 588 327 [[«Мосрентген» (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 365 335 430 348 [[Внуковское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 446 348 540 361 [[Филимонковское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 500 444 582 459 [[Воскресенское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 414 747 474 770 [[Кленовское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 211 682 276 704 [[Вороновское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 106 651 155 672 [[Киевский (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 382 496 427 512 [[Троицк (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 571 491 625 508 [[Щербинка (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 137 560 226 585 [[Новофедоровское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 249 610 362 636 [[Михайлово-Ярцевское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 353 567 443 590 [[Краснопахорское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 473 600 529 624 [[Щаповское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 265 321 332 337 [[Кокошкино (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 462 516 533 534 [[Рязановское (район новой Москвы)]] | ||
+ | rect 209 905 263 930 [[Роговское (район новой Москвы)]] | ||
+ | </imagemap></center> | ||
+ | </tabber> | ||
+ | ===Содержание=== | ||
+ | {| | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Восточный административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Западный административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Зеленоградский административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Северный административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Северо-Восточный административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Северо-Западный административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Центральный административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Юго-Восточный административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Юго-Западный административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Южный административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Новомосковский административный округ}} | |
− | + | |style="vertical-align:top"|{{category_contents|География Москвы|Троицкий административный округ}} | |
− | + | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | [[Category:Городская недвижимость]] | |
− | + | {{category_footer_nav|География Москвы|География Москвы}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 13:01, 8 июля 2013
< География Москвы > |
Структура раздела |
Содержание
![]() ![]() |
Вернуться к предыдущей странице
Городская недвижимость |
Перейти к следующей странице
Восточный административный округ |
![]() ![]() |
---|