Шаблон:Wmi Ипотечная сделка на рынке новостроек
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Шаблон:Wmi Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек в [[Шаблон:Wmi Ипотечная сделка на р...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--> | --> | ||
− | {{#hashdefine: | + | {{#hashdefine:Wmi_Ипотечная сделка на рынке новостроек| |
− | name= | + | name=Ипотечная сделка на рынке новостроек% |
− | menu_count= | + | menu_count=33% |
&&=Новостройки% | &&=Новостройки% | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Ипотечная сделка на рынке новостроек=0% | Ипотечная сделка на рынке новостроек=0% | ||
0_первый=0% | 0_первый=0% | ||
− | 0_последний= % | + | 0_последний=33% |
0_назад=&&% | 0_назад=&&% | ||
0_далее=1% | 0_далее=1% | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору купли-продажи=5% | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору купли-продажи=5% | ||
5_первый=5% | 5_первый=5% | ||
− | 5_последний=% | + | 5_последний=14% |
5_назад=4% | 5_назад=4% | ||
5_далее=6% | 5_далее=6% | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
5_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору купли-продажи]]% | 5_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору купли-продажи]]% | ||
− | 7=Подбор объекта недвижимости (ДКП)% | + | 6=Подбор объекта недвижимости (ДКП)% |
− | Подбор объекта недвижимости (ДКП)=7% | + | Подбор объекта недвижимости (ДКП)=6% |
+ | 6_назад=5% | ||
+ | 6_далее=7% | ||
+ | 6_название=Подбор объекта недвижимости (ДКП)% | ||
+ | 6_ссылка=Подбор объекта недвижимости (ДКП)% | ||
+ | 6_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | ||
+ | 6_оглавление_начало=[[Подбор объекта недвижимости (ДКП)% | ||
+ | 6_оглавление_конец=Подбор объекта недвижимости (ДКП)]]% | ||
+ | |||
+ | 7=Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)=7% | ||
7_назад=6% | 7_назад=6% | ||
7_далее=8% | 7_далее=8% | ||
− | 7_название= | + | 7_название=Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)% |
− | 7_ссылка= | + | 7_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)% |
− | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% |
− | 7_оглавление_начало=[[ | + | 7_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)% |
− | 7_оглавление_конец= | + | 7_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита (ДКП)]]% |
− | 8= | + | 8=Одобрение заемщика в банке (ДКП)% |
− | + | Одобрение заемщика в банке (ДКП)=8% | |
8_назад=7% | 8_назад=7% | ||
8_далее=9% | 8_далее=9% | ||
− | 8_название= | + | 8_название=Одобрение заемщика в банке (ДКП)% |
− | 8_ссылка= | + | 8_ссылка=Одобрение заемщика в банке (ДКП)% |
− | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% |
− | 8_оглавление_начало=[[ | + | 8_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке (ДКП)% |
− | 8_оглавление_конец= | + | 8_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке (ДКП)]]% |
− | 9=Одобрение | + | 9=Одобрение объекта в банке (ДКП)% |
− | Одобрение | + | Одобрение объекта в банке (ДКП)=9% |
9_назад=8% | 9_назад=8% | ||
9_далее=10% | 9_далее=10% | ||
− | 9_название=Одобрение | + | 9_название=Одобрение объекта в банке (ДКП)% |
− | 9_ссылка=Одобрение | + | 9_ссылка=Одобрение объекта в банке (ДКП)% |
− | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.4. </nowiki>% |
− | 9_оглавление_начало=[[Одобрение | + | 9_оглавление_начало=[[Одобрение объекта в банке (ДКП)% |
− | 9_оглавление_конец=Одобрение | + | 9_оглавление_конец=Одобрение объекта в банке (ДКП)]]% |
− | 10= | + | 10=Согласование договора (ДКП)% |
− | + | Согласование договора (ДКП)=10% | |
10_назад=9% | 10_назад=9% | ||
10_далее=11% | 10_далее=11% | ||
− | 10_название= | + | 10_название=Согласование договора (ДКП)% |
− | 10_ссылка= | + | 10_ссылка=Согласование договора (ДКП)% |
− | 10_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 10_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% |
− | 10_оглавление_начало=[[ | + | 10_оглавление_начало=[[Согласование договора (ДКП)% |
− | 10_оглавление_конец= | + | 10_оглавление_конец=Согласование договора (ДКП)]]% |
− | 11= | + | 11=Подписание договора (ДКП)% |
− | + | Подписание договора (ДКП)=11% | |
11_назад=10% | 11_назад=10% | ||
11_далее=12% | 11_далее=12% | ||
− | 11_название= | + | 11_название=Подписание договора (ДКП)% |
− | 11_ссылка= | + | 11_ссылка=Подписание договора (ДКП)% |
− | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% |
− | 11_оглавление_начало=[[ | + | 11_оглавление_начало=[[Подписание договора (ДКП)% |
− | 11_оглавление_конец= | + | 11_оглавление_конец=Подписание договора (ДКП)]]% |
− | 12= | + | 12=Регистрация договора (ДКП)% |
− | + | Регистрация договора (ДКП)=12% | |
12_назад=11% | 12_назад=11% | ||
12_далее=13% | 12_далее=13% | ||
− | 12_название= | + | 12_название=Регистрация договора (ДКП)% |
− | 12_ссылка= | + | 12_ссылка=Регистрация договора (ДКП)% |
− | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.7. </nowiki>% |
− | 12_оглавление_начало=[[ | + | 12_оглавление_начало=[[Регистрация договора (ДКП)% |
− | 12_оглавление_конец= | + | 12_оглавление_конец=Регистрация договора (ДКП)]]% |
− | 13= | + | 13=Передача документов в банк (ДКП)% |
− | + | Передача документов в банк (ДКП)=13% | |
13_назад=12% | 13_назад=12% | ||
13_далее=14% | 13_далее=14% | ||
− | 13_название= | + | 13_название=Передача документов в банк (ДКП)% |
− | 13_ссылка= | + | 13_ссылка=Передача документов в банк (ДКП)% |
− | 13_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 13_оглавление_уровень=::<nowiki>2.8. </nowiki>% |
− | 13_оглавление_начало=[[ | + | 13_оглавление_начало=[[Передача документов в банк (ДКП)% |
− | 13_оглавление_конец= | + | 13_оглавление_конец=Передача документов в банк (ДКП)]]% |
− | 14= | + | 14=Выдача кредита (ДКП)% |
− | + | Выдача кредита (ДКП)=14% | |
14_назад=13% | 14_назад=13% | ||
14_далее=15% | 14_далее=15% | ||
− | 14_название= | + | 14_название=Выдача кредита (ДКП)% |
− | 14_ссылка= | + | 14_ссылка=Выдача кредита (ДКП)% |
− | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% |
− | 14_оглавление_начало=[[ | + | 14_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ДКП)% |
− | 14_оглавление_конец= | + | 14_оглавление_конец=Выдача кредита (ДКП)]]% |
− | 15= | + | 15=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% |
− | + | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия=15% | |
+ | 15_первый=15% | ||
+ | 15_последний=23% | ||
15_назад=14% | 15_назад=14% | ||
15_далее=16% | 15_далее=16% | ||
− | 15_название= | + | 15_название=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% |
− | 15_ссылка= | + | 15_ссылка=:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% |
− | 15_оглавление_уровень= | + | 15_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% |
− | 15_оглавление_начало=[[ | + | 15_оглавление_начало=[[:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% |
− | 15_оглавление_конец= | + | 15_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору долевого участия]]% |
− | 16= | + | 16=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% |
− | + | Подбор объекта недвижимости (ДДУ)=16% | |
16_назад=15% | 16_назад=15% | ||
− | 16_далее= | + | 16_далее=17% |
− | 16_название=Ипотечная сделка на рынке | + | 16_название=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% |
− | + | 16_ссылка=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | |
− | + | 16_оглавление_уровень=::<nowiki>3.1. </nowiki>% | |
− | + | 16_оглавление_начало=[[Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | |
− | + | 16_оглавление_конец=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)]]% | |
+ | |||
+ | 17=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)=17% | ||
+ | 17_назад=16% | ||
+ | 17_далее=18% | ||
+ | 17_название=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 17_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 17_оглавление_уровень=::<nowiki>3.2. </nowiki>% | ||
+ | 17_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 17_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 18=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | Одобрение заемщика в банке (ДДУ)=18% | ||
+ | 18_назад=17% | ||
+ | 18_далее=19% | ||
+ | 18_название=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 18_ссылка=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 18_оглавление_уровень=::<nowiki>3.3. </nowiki>% | ||
+ | 18_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 18_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 19=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | Согласование договора (ДДУ)=19% | ||
+ | 19_назад=18% | ||
+ | 19_далее=20% | ||
+ | 19_название=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 19_ссылка=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 19_оглавление_уровень=::<nowiki>3.4. </nowiki>% | ||
+ | 19_оглавление_начало=[[Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 19_оглавление_конец=Согласование договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 20=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | Подписание договора (ДДУ)=20% | ||
+ | 20_назад=19% | ||
+ | 20_далее=21% | ||
+ | 20_название=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 20_ссылка=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 20_оглавление_уровень=::<nowiki>3.5. </nowiki>% | ||
+ | 20_оглавление_начало=[[Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 20_оглавление_конец=Подписание договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 21=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | Регистрация договора (ДДУ)=21% | ||
+ | 21_назад=20% | ||
+ | 21_далее=22% | ||
+ | 21_название=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 21_ссылка=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 21_оглавление_уровень=::<nowiki>3.6. </nowiki>% | ||
+ | 21_оглавление_начало=[[Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 21_оглавление_конец=Регистрация договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 22=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | Передача документов в банк (ДДУ)=22% | ||
+ | 22_назад=21% | ||
+ | 22_далее=23% | ||
+ | 22_название=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 22_ссылка=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 22_оглавление_уровень=::<nowiki>3.7. </nowiki>% | ||
+ | 22_оглавление_начало=[[Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 22_оглавление_конец=Передача документов в банк (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 23=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | Выдача кредита (ДДУ)=23% | ||
+ | 23_назад=22% | ||
+ | 23_далее=24% | ||
+ | 23_название=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 23_ссылка=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 23_оглавление_уровень=::<nowiki>3.8. </nowiki>% | ||
+ | 23_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 23_оглавление_конец=Выдача кредита (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 24=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива=24% | ||
+ | 24_первый=24% | ||
+ | 24_последний=32% | ||
+ | 24_назад=23% | ||
+ | 24_далее=25% | ||
+ | 24_название=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 24_ссылка=:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 24_оглавление_уровень=:<nowiki>4. </nowiki>% | ||
+ | 24_оглавление_начало=[[:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 24_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива]]% | ||
+ | |||
+ | 25=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | Подбор объекта недвижимости (ЖСК)=25% | ||
+ | 25_назад=24% | ||
+ | 25_далее=26% | ||
+ | 25_название=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 25_ссылка=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 25_оглавление_уровень=::<nowiki>4.1. </nowiki>% | ||
+ | 25_оглавление_начало=[[Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 25_оглавление_конец=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 26=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)=26% | ||
+ | 26_назад=25% | ||
+ | 26_далее=27% | ||
+ | 26_название=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 26_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 26_оглавление_уровень=::<nowiki>4.2. </nowiki>% | ||
+ | 26_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 26_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 27=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | Одобрение заемщика в банке (ЖСК)=27% | ||
+ | 27_назад=26% | ||
+ | 27_далее=28% | ||
+ | 27_название=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 27_ссылка=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 27_оглавление_уровень=::<nowiki>4.3. </nowiki>% | ||
+ | 27_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 27_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 28=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | Согласование договора (ЖСК)=28% | ||
+ | 28_назад=27% | ||
+ | 28_далее=29% | ||
+ | 28_название=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 28_ссылка=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 28_оглавление_уровень=::<nowiki>4.4. </nowiki>% | ||
+ | 28_оглавление_начало=[[Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 28_оглавление_конец=Согласование договора (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 29=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | Подписание договора (ЖСК)=29% | ||
+ | 29_назад=28% | ||
+ | 29_далее=30% | ||
+ | 29_название=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 29_ссылка=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 29_оглавление_уровень=::<nowiki>4.5. </nowiki>% | ||
+ | 29_оглавление_начало=[[Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 29_оглавление_конец=Подписание договора (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 30=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | Передача документов в банк (ЖСК)=30% | ||
+ | 30_назад=29% | ||
+ | 30_далее=31% | ||
+ | 30_название=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 30_ссылка=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 30_оглавление_уровень=::<nowiki>4.6. </nowiki>% | ||
+ | 30_оглавление_начало=[[Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 30_оглавление_конец=Передача документов в банк (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 31=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | Выдача кредита (ЖСК)=31% | ||
+ | 31_назад=30% | ||
+ | 31_далее=32% | ||
+ | 31_название=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 31_ссылка=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 31_оглавление_уровень=::<nowiki>4.7. </nowiki>% | ||
+ | 31_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 31_оглавление_конец=Выдача кредита (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 32=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | Оформление собственности на покупателя (ЖСК)=32% | ||
+ | 32_назад=31% | ||
+ | 32_далее=33% | ||
+ | 32_название=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 32_ссылка=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 32_оглавление_уровень=::<nowiki>4.8. </nowiki>% | ||
+ | 32_оглавление_начало=[[Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 32_оглавление_конец=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 33=Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль=33% | ||
+ | 33_назад=32% | ||
+ | 33_далее=0% | ||
+ | 33_название=Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 33_ссылка=Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 33_оглавление_уровень=:<nowiki>5. </nowiki>% | ||
+ | 33_оглавление_начало=[[Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 33_оглавление_конец=Ипотечная сделка на рынке новостроек: самоконтроль]]% | ||
|%|=}} | |%|=}} |
Текущая версия на 10:34, 10 сентября 2013