Шаблон:Wmi Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{#hashdefine:Wmi_Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов| | {{#hashdefine:Wmi_Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов| | ||
name=Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов% | name=Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов% | ||
− | menu_count= % | + | menu_count=24% |
&&=Новостройки% | &&=Новостройки% | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов=0% | Особенности эксплуатации новых многоквартирных домов=0% | ||
0_первый=0% | 0_первый=0% | ||
− | 0_последний= % | + | 0_последний=24% |
0_назад=&&% | 0_назад=&&% | ||
0_далее=1% | 0_далее=1% | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
5_оглавление_конец=Договор управления многоквартирным домом]]% | 5_оглавление_конец=Договор управления многоквартирным домом]]% | ||
− | 6= | + | 6=Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования% |
− | + | Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования=6% | |
6_первый=6% | 6_первый=6% | ||
− | 6_последний= | + | 6_последний= % |
6_назад=5% | 6_назад=5% | ||
6_далее=7% | 6_далее=7% | ||
− | 6_название= | + | 6_название=Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования% |
− | 6_ссылка=:Category: | + | 6_ссылка=:Category:Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования% |
6_оглавление_уровень=:<nowiki>2. </nowiki>% | 6_оглавление_уровень=:<nowiki>2. </nowiki>% | ||
− | 6_оглавление_начало=[[:Category: | + | 6_оглавление_начало=[[:Category:Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования% |
− | 6_оглавление_конец= | + | 6_оглавление_конец=Товарищество собственников жилья: цели создания и принципы функционирования]]% |
− | 7= | + | 7=Права товарищества собственников жилья% |
− | + | Права товарищества собственников жилья=7% | |
7_назад=6% | 7_назад=6% | ||
7_далее=8% | 7_далее=8% | ||
− | 7_название= | + | 7_название=Права товарищества собственников жилья% |
− | 7_ссылка= | + | 7_ссылка=Права товарищества собственников жилья% |
7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | ||
− | 7_оглавление_начало=[[ | + | 7_оглавление_начало=[[Права товарищества собственников жилья% |
− | 7_оглавление_конец= | + | 7_оглавление_конец=Права товарищества собственников жилья]]% |
− | 8= | + | 8=Обязанности товарищества собственников жилья% |
− | + | Обязанности товарищества собственников жилья=8% | |
8_назад=7% | 8_назад=7% | ||
8_далее=9% | 8_далее=9% | ||
− | 8_название= | + | 8_название=Обязанности товарищества собственников жилья% |
− | 8_ссылка= | + | 8_ссылка=Обязанности товарищества собственников жилья% |
8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% | ||
− | 8_оглавление_начало=[[ | + | 8_оглавление_начало=[[Обязанности товарищества собственников жилья% |
− | 8_оглавление_конец= | + | 8_оглавление_конец=Обязанности товарищества собственников жилья]]% |
− | 9= | + | 9=Объединение товариществ собственников жилья% |
− | + | Объединение товариществ собственников жилья=9% | |
9_назад=8% | 9_назад=8% | ||
9_далее=10% | 9_далее=10% | ||
− | 9_название= | + | 9_название=Объединение товариществ собственников жилья% |
− | 9_ссылка= | + | 9_ссылка=Объединение товариществ собственников жилья% |
9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% | ||
− | 9_оглавление_начало=[[ | + | 9_оглавление_начало=[[Объединение товариществ собственников жилья% |
− | 9_оглавление_конец= | + | 9_оглавление_конец=Объединение товариществ собственников жилья]]% |
− | 10= | + | 10=Членство в товариществе собственников жилья% |
− | + | Членство в товариществе собственников жилья=10% | |
10_назад=9% | 10_назад=9% | ||
10_далее=11% | 10_далее=11% | ||
− | 10_название= | + | 10_название=Членство в товариществе собственников жилья% |
− | 10_ссылка= | + | 10_ссылка=Членство в товариществе собственников жилья% |
10_оглавление_уровень=::<nowiki>2.4. </nowiki>% | 10_оглавление_уровень=::<nowiki>2.4. </nowiki>% | ||
− | 10_оглавление_начало=[[ | + | 10_оглавление_начало=[[Членство в товариществе собственников жилья% |
− | 10_оглавление_конец= | + | 10_оглавление_конец=Членство в товариществе собственников жилья]]% |
− | 11= | + | 11=Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме% |
− | + | Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме=11% | |
11_назад=10% | 11_назад=10% | ||
11_далее=12% | 11_далее=12% | ||
− | 11_название= | + | 11_название=Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме% |
− | 11_ссылка= | + | 11_ссылка=Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме% |
11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% | ||
− | 11_оглавление_начало=[[ | + | 11_оглавление_начало=[[Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме% |
− | 11_оглавление_конец= | + | 11_оглавление_конец=Права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме]]% |
− | 12= | + | 12=Общее собрание членов товарищества собственников жилья% |
− | + | Общее собрание членов товарищества собственников жилья=12% | |
12_назад=11% | 12_назад=11% | ||
12_далее=13% | 12_далее=13% | ||
− | 12_название= | + | 12_название=Общее собрание членов товарищества собственников жилья% |
− | 12_ссылка= | + | 12_ссылка=Общее собрание членов товарищества собственников жилья% |
12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% | ||
− | 12_оглавление_начало=[[ | + | 12_оглавление_начало=[[Общее собрание членов товарищества собственников жилья% |
− | 12_оглавление_конец= | + | 12_оглавление_конец=Общее собрание членов товарищества собственников жилья]]% |
− | 13= | + | 13=Правление товарищества собственников жилья% |
− | + | Правление товарищества собственников жилья=13% | |
13_назад=12% | 13_назад=12% | ||
− | 13_далее= | + | 13_далее=14% |
− | 13_название=Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль% | + | 13_название=Правление товарищества собственников жилья% |
− | + | 13_ссылка=Правление товарищества собственников жилья% | |
− | + | 13_оглавление_уровень=::<nowiki>2.7. </nowiki>% | |
− | + | 13_оглавление_начало=[[Правление товарищества собственников жилья% | |
− | + | 13_оглавление_конец=Правление товарищества собственников жилья]]% | |
+ | |||
+ | 14=Обязанности правления товарищества собственников жилья% | ||
+ | Обязанности правления товарищества собственников жилья=14% | ||
+ | 14_назад=13% | ||
+ | 14_далее=15% | ||
+ | 14_название=Обязанности правления товарищества собственников жилья% | ||
+ | 14_ссылка=Обязанности правления товарищества собственников жилья% | ||
+ | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2.8. </nowiki>% | ||
+ | 14_оглавление_начало=[[Обязанности правления товарищества собственников жилья% | ||
+ | 14_оглавление_конец=Обязанности правления товарищества собственников жилья]]% | ||
+ | |||
+ | 15=Средства и имущество товарищества собственников жилья% | ||
+ | Средства и имущество товарищества собственников жилья=15% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
+ | 15_далее=16% | ||
+ | 15_название=Средства и имущество товарищества собственников жилья% | ||
+ | 15_ссылка=Средства и имущество товарищества собственников жилья% | ||
+ | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% | ||
+ | 15_оглавление_начало=[[Средства и имущество товарищества собственников жилья% | ||
+ | 15_оглавление_конец=Средства и имущество товарищества собственников жилья]]% | ||
+ | |||
+ | 16=Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья% | ||
+ | Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья=16% | ||
+ | 16_назад=15% | ||
+ | 16_далее=17% | ||
+ | 16_название=Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья% | ||
+ | 16_ссылка=Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья% | ||
+ | 16_оглавление_уровень=::<nowiki>2.10. </nowiki>% | ||
+ | 16_оглавление_начало=[[Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья% | ||
+ | 16_оглавление_конец=Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья]]% | ||
+ | |||
+ | 17=Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов% | ||
+ | Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов=17% | ||
+ | 17_первый=17% | ||
+ | 17_последний=23% | ||
+ | 17_назад=16% | ||
+ | 17_далее=18% | ||
+ | 17_название=Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов% | ||
+ | 17_ссылка=:Category:Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов% | ||
+ | 17_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% | ||
+ | 17_оглавление_начало=[[:Category:Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов% | ||
+ | 17_оглавление_конец=Особенности определения и уплаты коммунальных платежей. Противодействие завышению тарифов]]% | ||
+ | |||
+ | 18=Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги=18% | ||
+ | 18_назад=17% | ||
+ | 18_далее=19% | ||
+ | 18_название=Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 18_ссылка=Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 18_оглавление_уровень=::<nowiki>3.1. </nowiki>% | ||
+ | 18_оглавление_начало=[[Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 18_оглавление_конец=Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги]]% | ||
+ | |||
+ | 19=Плата за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | Плата за жилое помещение и коммунальные услуги=19% | ||
+ | 19_назад=18% | ||
+ | 19_далее=20% | ||
+ | 19_название=Плата за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 19_ссылка=Плата за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 19_оглавление_уровень=::<nowiki>3.2. </nowiki>% | ||
+ | 19_оглавление_начало=[[Плата за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 19_оглавление_конец=Плата за жилое помещение и коммунальные услуги]]% | ||
+ | |||
+ | 20=Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги=20% | ||
+ | 20_назад=19% | ||
+ | 20_далее=21% | ||
+ | 20_название=Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 20_ссылка=Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 20_оглавление_уровень=::<nowiki>3.3. </nowiki>% | ||
+ | 20_оглавление_начало=[[Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги% | ||
+ | 20_оглавление_конец=Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги]]% | ||
+ | |||
+ | 21=Размер платы за жилое помещение% | ||
+ | Размер платы за жилое помещение=21% | ||
+ | 21_назад=20% | ||
+ | 21_далее=22% | ||
+ | 21_название=Размер платы за жилое помещение% | ||
+ | 21_ссылка=Размер платы за жилое помещение% | ||
+ | 21_оглавление_уровень=::<nowiki>3.4. </nowiki>% | ||
+ | 21_оглавление_начало=[[Размер платы за жилое помещение% | ||
+ | 21_оглавление_конец=Размер платы за жилое помещение]]% | ||
+ | |||
+ | 22=Размер платы за коммунальные услуги% | ||
+ | Размер платы за коммунальные услуги=22% | ||
+ | 22_назад=21% | ||
+ | 22_далее=23% | ||
+ | 22_название=Размер платы за коммунальные услуги% | ||
+ | 22_ссылка=Размер платы за коммунальные услуги% | ||
+ | 22_оглавление_уровень=::<nowiki>3.5. </nowiki>% | ||
+ | 22_оглавление_начало=[[Размер платы за коммунальные услуги% | ||
+ | 22_оглавление_конец=Особенности проведения сделок на рынке новостроек с использованием субсидий]]% | ||
+ | |||
+ | 23=Расходы собственников помещений в многоквартирном доме% | ||
+ | Расходы собственников помещений в многоквартирном доме=23% | ||
+ | 23_назад=22% | ||
+ | 23_далее=24% | ||
+ | 23_название=Расходы собственников помещений в многоквартирном доме% | ||
+ | 23_ссылка=Расходы собственников помещений в многоквартирном доме% | ||
+ | 23_оглавление_уровень=::<nowiki>3.6. </nowiki>% | ||
+ | 23_оглавление_начало=[[Расходы собственников помещений в многоквартирном доме% | ||
+ | 23_оглавление_конец=Расходы собственников помещений в многоквартирном доме]]% | ||
+ | |||
+ | 24=Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль=24% | ||
+ | 24_назад=23% | ||
+ | 24_далее=0% | ||
+ | 24_название=Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 24_ссылка=Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 24_оглавление_уровень=:<nowiki>4. </nowiki>% | ||
+ | 24_оглавление_начало=[[Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль% | ||
+ | 24_оглавление_конец=Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек: самоконтроль]]% | ||
|%|=}} | |%|=}} |
Версия 17:25, 13 сентября 2013