Шаблон:Wmi НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- --> {{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| name=Налогообложение операций с...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
--> | --> | ||
{{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| | {{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| | ||
− | name= | + | name=НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ% |
− | menu_count= | + | menu_count=14% |
&&=Новостройки% | &&=Новостройки% | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
1_название=Правила определения налоговой базы% | 1_название=Правила определения налоговой базы% | ||
1_ссылка=Правила определения налоговой базы% | 1_ссылка=Правила определения налоговой базы% | ||
− | 1_оглавление_уровень=:<nowiki>1.1. </nowiki>% | + | 1_оглавление_уровень=::<nowiki>1.1. </nowiki>% |
1_оглавление_начало=[[Правила определения налоговой базы% | 1_оглавление_начало=[[Правила определения налоговой базы% | ||
1_оглавление_конец=Правила определения налоговой базы]]% | 1_оглавление_конец=Правила определения налоговой базы]]% | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
Имущественные налоговые вычеты=3% | Имущественные налоговые вычеты=3% | ||
3_первый=3% | 3_первый=3% | ||
− | 3_последний= | + | 3_последний=13% |
3_назад=1% | 3_назад=1% | ||
3_далее=4% | 3_далее=4% | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
4=Вычет при продаже имущества% | 4=Вычет при продаже имущества% | ||
Вычет при продаже имущества=4% | Вычет при продаже имущества=4% | ||
+ | 4_первый=4% | ||
+ | 4_последний=07% | ||
4_назад=3% | 4_назад=3% | ||
4_далее=5% | 4_далее=5% | ||
4_название=Вычет при продаже имущества% | 4_название=Вычет при продаже имущества% | ||
− | 4_ссылка=: | + | 4_ссылка=:Category:Вычет при продаже имущества% |
4_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1.</nowiki>% | 4_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1.</nowiki>% | ||
4_оглавление_начало=[[:Category:Вычет при продаже имущества% | 4_оглавление_начало=[[:Category:Вычет при продаже имущества% | ||
Строка 78: | Строка 80: | ||
5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
5_ссылка=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_ссылка=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
− | 5_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 5_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.1 </nowiki>% |
5_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
5_оглавление_конец=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества]]% | 5_оглавление_конец=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества]]% | ||
− | 6= | + | 6=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | + | Если налогоплательщики продают общее имущество=6% | |
− | + | ||
− | + | ||
6_назад=5% | 6_назад=5% | ||
6_далее=7% | 6_далее=7% | ||
− | 6_название= | + | 6_название=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_ссылка= | + | 6_ссылка=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_оглавление_уровень=:<nowiki> | + | 6_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.2 </nowiki>% |
− | 6_оглавление_начало=[[ | + | 6_оглавление_начало=[[Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_оглавление_конец= | + | 6_оглавление_конец=Если налогоплательщики продают общее имущество]]% |
− | 7= | + | 7=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | + | Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе=7% | |
− | + | ||
− | + | ||
7_назад=6% | 7_назад=6% | ||
7_далее=07% | 7_далее=07% | ||
− | 7_название= | + | 7_название=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_ссылка= | + | 7_ссылка=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 7_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.3 </nowiki>% |
− | 7_оглавление_начало=[[ | + | 7_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_оглавление_конец= | + | 7_оглавление_конец=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе]]% |
− | 07= | + | 07=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | + | Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество=07% | |
07_назад=7% | 07_назад=7% | ||
07_далее=8% | 07_далее=8% | ||
− | 07_название= | + | 07_название=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 07_ссылка= | + | 07_ссылка=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 07_оглавление_уровень=::: | + | 07_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.4 </nowiki>% |
− | 07_оглавление_начало=[[ | + | 07_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 07_оглавление_конец= | + | 07_оглавление_конец=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество]]% |
− | 8= | + | 8=Вычет при покупке имущества% |
− | + | Вычет при покупке имущества=8% | |
+ | 8_первый=8% | ||
+ | 8_последний=12% | ||
8_назад=07% | 8_назад=07% | ||
8_далее=9% | 8_далее=9% | ||
− | 8_название= | + | 8_название=Вычет при покупке имущества% |
− | 8_ссылка= | + | 8_ссылка=:Category:Вычет при покупке имущества% |
− | 8_оглавление_уровень=:: | + | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2.</nowiki>% |
− | 8_оглавление_начало=[[ | + | 8_оглавление_начало=[[:Category:Вычет при покупке имущества% |
− | 8_оглавление_конец= | + | 8_оглавление_конец=Вычет при покупке имущества]]% |
− | 9= | + | 9=Размер имущественного вычета% |
− | + | Размер имущественного вычета=9% | |
9_назад=8% | 9_назад=8% | ||
9_далее=010% | 9_далее=010% | ||
− | 9_название= | + | 9_название=Размер имущественного вычета% |
− | 9_ссылка= | + | 9_ссылка=Размер имущественного вычета% |
− | 9_оглавление_уровень=::: | + | 9_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.1</nowiki>% |
− | 9_оглавление_начало=[[ | + | 9_оглавление_начало=[[Размер имущественного вычета% |
− | 9_оглавление_конец= | + | 9_оглавление_конец=Размер имущественного вычета]]% |
− | 010= | + | 010=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | + | Объекты, по которым предоставляется вычет=010% | |
− | + | ||
− | + | ||
010_назад=9% | 010_назад=9% | ||
010_далее=10% | 010_далее=10% | ||
− | 010_название= | + | 010_название=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 010_ссылка= | + | 010_ссылка=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 010_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 010_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.2 </nowiki>% |
− | 010_оглавление_начало=[[ | + | 010_оглавление_начало=[[Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 010_оглавление_конец= | + | 010_оглавление_конец=Объекты, по которым предоставляется вычет]]% |
− | 10= | + | 10=Когда предоставляется вычет% |
− | + | Когда предоставляется вычет=10% | |
10_назад=010% | 10_назад=010% | ||
10_далее=11% | 10_далее=11% | ||
− | 10_название= | + | 10_название=Когда предоставляется вычет% |
− | 10_ссылка= | + | 10_ссылка=Когда предоставляется вычет% |
− | 10_оглавление_уровень=::: | + | 10_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.2 </nowiki>% |
− | 10_оглавление_начало=[[ | + | 10_оглавление_начало=[[Когда предоставляется вычет% |
− | 10_оглавление_конец= | + | 10_оглавление_конец=Когда предоставляется вычет]]% |
− | 11= | + | 11=Кто не вправе воспользоваться вычетом% |
− | + | Кто не вправе воспользоваться вычетом=11% | |
11_назад=10% | 11_назад=10% | ||
11_далее=12% | 11_далее=12% | ||
− | 11_название= | + | 11_название=Кто не вправе воспользоваться вычетом% |
− | 11_ссылка= | + | 11_ссылка=Кто не вправе воспользоваться вычетом% |
− | 11_оглавление_уровень=::: | + | 11_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.3 </nowiki>% |
− | 11_оглавление_начало=[[ | + | 11_оглавление_начало=[[Кто не вправе воспользоваться вычетом% |
− | 11_оглавление_конец= | + | 11_оглавление_конец=Кто не вправе воспользоваться вычетом]]% |
− | 12= | + | 12=Если имущество приобретается в общую собственность% |
− | + | Если имущество приобретается в общую собственность=12% | |
− | + | ||
− | + | ||
12_назад=11% | 12_назад=11% | ||
12_далее=012% | 12_далее=012% | ||
− | 12_название= | + | 12_название=Если имущество приобретается в общую собственность% |
− | 12_ссылка= | + | 12_ссылка=Если имущество приобретается в общую собственность% |
− | 12_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 12_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.4 </nowiki>% |
− | 12_оглавление_начало=[[ | + | 12_оглавление_начало=[[Если имущество приобретается в общую собственность% |
− | 12_оглавление_конец= | + | 12_оглавление_конец=Если имущество приобретается в общую собственность]]% |
− | 012= | + | 012=Замена имущественного вычета% |
Общее собрание членов товарищества собственников жилья=012% | Общее собрание членов товарищества собственников жилья=012% | ||
+ | 012_первый=012% | ||
+ | 012_последний=13% | ||
012_назад=12% | 012_назад=12% | ||
012_далее=13% | 012_далее=13% | ||
− | 012_название= | + | 012_название=Замена имущественного вычета% |
− | 012_ссылка= | + | 012_ссылка=:Category:Замена имущественного вычета% |
− | 012_оглавление_уровень=:: | + | 012_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3 </nowiki>% |
− | 012_оглавление_начало=[[ | + | 012_оглавление_начало=[[:Category:Замена имущественного вычета% |
− | 012_оглавление_конец= | + | 012_оглавление_конец=Замена имущественного вычета]]% |
− | 13= | + | 13=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | + | Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве=13% | |
13_назад=012% | 13_назад=012% | ||
− | 13_далее= | + | 13_далее=24% |
− | 13_название= | + | 13_название=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 13_ссылка= | + | 13_ссылка=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 13_оглавление_уровень=::: | + | 13_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.3.1 </nowiki>% |
− | 13_оглавление_начало=[[ | + | 13_оглавление_начало=[[Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 13_оглавление_конец= | + | 13_оглавление_конец=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве]]% |
− | + | 24=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% | |
− | + | Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль=24% | |
− | + | 24_назад=13% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 24_назад= | + | |
24_далее=0% | 24_далее=0% | ||
− | 24_название= | + | 24_название=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 24_ссылка= | + | 24_ссылка=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 24_оглавление_уровень=:<nowiki> | + | 24_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% |
− | 24_оглавление_начало=[[ | + | 24_оглавление_начало=[[Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 24_оглавление_конец= | + | 24_оглавление_конец=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль]]% |
|%|=}} | |%|=}} |
Версия 12:01, 30 сентября 2013