Шаблон:Wmi НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- --> {{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| name=Налогообложение операций с...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
--> | --> | ||
{{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| | {{#hashdefine:Wmi_НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ| | ||
− | name= | + | name=НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ% |
− | menu_count= | + | menu_count=17% |
&&=Новостройки% | &&=Новостройки% | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Налогообложение операций с недвижимостью=0% | Налогообложение операций с недвижимостью=0% | ||
0_первый=0% | 0_первый=0% | ||
− | 0_последний= | + | 0_последний=17% |
0_назад=&&% | 0_назад=&&% | ||
0_далее=2% | 0_далее=2% | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
0_оглавление_конец=Налогообложение операций с недвижимостью]]% | 0_оглавление_конец=Налогообложение операций с недвижимостью]]% | ||
− | + | 1=Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости% | |
− | Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости= | + | Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости=1% |
− | + | 1_первый=1% | |
− | + | 1_последний=2% | |
− | + | 1_назад=0% | |
− | + | 1_далее=2% | |
− | + | 1_название=Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости% | |
− | + | 1_ссылка=:Category:Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости% | |
− | + | 1_оглавление_уровень=:<nowiki>1. </nowiki>% | |
− | + | 1_оглавление_начало=[[:Category:Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости% | |
− | + | 1_оглавление_конец=Особенности уплаты налогов при купле-продаже недвижимости]]% | |
− | + | 2=Правила определения налоговой базы% | |
− | Правила определения налоговой базы= | + | Правила определения налоговой базы=2% |
− | + | 2_назад=1% | |
− | + | 2_далее=3% | |
− | + | 2_название=Правила определения налоговой базы% | |
− | + | 2_ссылка=Правила определения налоговой базы% | |
− | + | 2_оглавление_уровень=::<nowiki>1.1. </nowiki>% | |
− | + | 2_оглавление_начало=[[Правила определения налоговой базы% | |
− | + | 2_оглавление_конец=Правила определения налоговой базы]]% | |
3=Имущественные налоговые вычеты% | 3=Имущественные налоговые вычеты% | ||
Имущественные налоговые вычеты=3% | Имущественные налоговые вычеты=3% | ||
3_первый=3% | 3_первый=3% | ||
− | 3_последний= | + | 3_последний=16% |
3_назад=1% | 3_назад=1% | ||
3_далее=4% | 3_далее=4% | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
3_ссылка=:Category:Имущественные налоговые вычеты% | 3_ссылка=:Category:Имущественные налоговые вычеты% | ||
3_оглавление_уровень=:<nowiki>2.</nowiki>% | 3_оглавление_уровень=:<nowiki>2.</nowiki>% | ||
− | 3_оглавление_начало=[[Имущественные налоговые вычеты% | + | 3_оглавление_начало=[[:Category:Имущественные налоговые вычеты% |
3_оглавление_конец=Имущественные налоговые вычеты]]% | 3_оглавление_конец=Имущественные налоговые вычеты]]% | ||
4=Вычет при продаже имущества% | 4=Вычет при продаже имущества% | ||
Вычет при продаже имущества=4% | Вычет при продаже имущества=4% | ||
+ | 4_первый=4% | ||
+ | 4_последний=8% | ||
4_назад=3% | 4_назад=3% | ||
4_далее=5% | 4_далее=5% | ||
4_название=Вычет при продаже имущества% | 4_название=Вычет при продаже имущества% | ||
− | 4_ссылка= | + | 4_ссылка=Вычет при продаже имущества% |
4_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1.</nowiki>% | 4_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1.</nowiki>% | ||
− | 4_оглавление_начало=[[ | + | 4_оглавление_начало=[[Вычет при продаже имущества% |
4_оглавление_конец=Вычет при продаже имущества]]% | 4_оглавление_конец=Вычет при продаже имущества]]% | ||
Строка 78: | Строка 80: | ||
5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
5_ссылка=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_ссылка=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
− | 5_оглавление_уровень=::<nowiki>2. | + | 5_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.1 </nowiki>% |
5_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
5_оглавление_конец=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества]]% | 5_оглавление_конец=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества]]% | ||
− | 6= | + | 6=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | + | Если налогоплательщики продают общее имущество=6% | |
− | + | ||
− | + | ||
6_назад=5% | 6_назад=5% | ||
6_далее=7% | 6_далее=7% | ||
− | 6_название= | + | 6_название=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_ссылка= | + | 6_ссылка=Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_оглавление_уровень=:<nowiki> | + | 6_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.2 </nowiki>% |
− | 6_оглавление_начало=[[ | + | 6_оглавление_начало=[[Если налогоплательщики продают общее имущество% |
− | 6_оглавление_конец= | + | 6_оглавление_конец=Если налогоплательщики продают общее имущество]]% |
− | 7= | + | 7=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | + | Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе=7% | |
− | + | ||
− | + | ||
7_назад=6% | 7_назад=6% | ||
− | 7_далее= | + | 7_далее=8% |
− | 7_название= | + | 7_название=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_ссылка= | + | 7_ссылка=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 7_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.3 </nowiki>% |
− | 7_оглавление_начало=[[ | + | 7_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе% |
− | 7_оглавление_конец= | + | 7_оглавление_конец=Если налогоплательщик продает долю в общем имуществе]]% |
− | + | 8=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% | |
− | + | Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество=8% | |
− | + | 8_назад=7% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 8_назад= | + | |
8_далее=9% | 8_далее=9% | ||
− | 8_название= | + | 8_название=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 8_ссылка= | + | 8_ссылка=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 8_оглавление_уровень=::: | + | 8_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.1.4 </nowiki>% |
− | 8_оглавление_начало=[[ | + | 8_оглавление_начало=[[Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество% |
− | 8_оглавление_конец= | + | 8_оглавление_конец=Если налогоплательщик продает долю в праве общей долевой собственности на имущество]]% |
− | 9= | + | 9=Вычет при покупке имущества% |
− | + | Вычет при покупке имущества=9% | |
+ | 9_первый=9% | ||
+ | 9_последний=14% | ||
9_назад=8% | 9_назад=8% | ||
− | 9_далее= | + | 9_далее=10% |
− | 9_название= | + | 9_название=Вычет при покупке имущества% |
− | 9_ссылка= | + | 9_ссылка=Вычет при покупке имущества% |
− | 9_оглавление_уровень=:: | + | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2.</nowiki>% |
− | 9_оглавление_начало=[[ | + | 9_оглавление_начало=[[Вычет при покупке имущества% |
− | 9_оглавление_конец= | + | 9_оглавление_конец=Вычет при покупке имущества]]% |
− | 010= | + | 10=Размер имущественного вычета% |
− | + | Размер имущественного вычета=10% | |
− | + | 10_назад=9% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 10_назад= | + | |
10_далее=11% | 10_далее=11% | ||
− | 10_название= | + | 10_название=Размер имущественного вычета% |
− | 10_ссылка= | + | 10_ссылка=Размер имущественного вычета% |
− | 10_оглавление_уровень=::: | + | 10_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.1</nowiki>% |
− | 10_оглавление_начало=[[ | + | 10_оглавление_начало=[[Размер имущественного вычета% |
− | 10_оглавление_конец= | + | 10_оглавление_конец=Размер имущественного вычета]]% |
− | 11= | + | 11=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | + | Объекты, по которым предоставляется вычет=11% | |
11_назад=10% | 11_назад=10% | ||
11_далее=12% | 11_далее=12% | ||
− | 11_название= | + | 11_название=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 11_ссылка= | + | 11_ссылка=Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 11_оглавление_уровень=::: | + | 11_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.2 </nowiki>% |
− | 11_оглавление_начало=[[ | + | 11_оглавление_начало=[[Объекты, по которым предоставляется вычет% |
− | 11_оглавление_конец= | + | 11_оглавление_конец=Объекты, по которым предоставляется вычет]]% |
− | 12= | + | 12=Когда предоставляется вычет% |
− | + | Когда предоставляется вычет=12% | |
− | + | ||
− | + | ||
12_назад=11% | 12_назад=11% | ||
− | 12_далее= | + | 12_далее=13% |
− | 12_название= | + | 12_название=Когда предоставляется вычет% |
− | 12_ссылка= | + | 12_ссылка=Когда предоставляется вычет% |
− | 12_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 12_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.2 </nowiki>% |
− | 12_оглавление_начало=[[ | + | 12_оглавление_начало=[[Когда предоставляется вычет% |
− | 12_оглавление_конец= | + | 12_оглавление_конец=Когда предоставляется вычет]]% |
− | + | 13=Кто не вправе воспользоваться вычетом% | |
− | + | Кто не вправе воспользоваться вычетом=13% | |
− | + | 13_назад=12% | |
− | + | 13_далее=14% | |
− | + | 13_название=Кто не вправе воспользоваться вычетом% | |
− | + | 13_ссылка=Кто не вправе воспользоваться вычетом% | |
− | + | 13_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.3 </nowiki>% | |
− | + | 13_оглавление_начало=[[Кто не вправе воспользоваться вычетом% | |
− | + | 13_оглавление_конец=Кто не вправе воспользоваться вычетом]]% | |
− | + | 14=Если имущество приобретается в общую собственность% | |
− | + | Если имущество приобретается в общую собственность=14% | |
− | + | 14_назад=13% | |
− | + | 14_далее=15% | |
− | + | 14_название=Если имущество приобретается в общую собственность% | |
− | + | 14_ссылка=Если имущество приобретается в общую собственность% | |
− | + | 14_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.2.4 </nowiki>% | |
− | + | 14_оглавление_начало=[[Если имущество приобретается в общую собственность% | |
− | + | 14_оглавление_конец=Если имущество приобретается в общую собственность]]% | |
− | 15= | + | 15=Замена имущественного вычета% |
− | + | Общее собрание членов товарищества собственников жилья=15% | |
− | 15_назад= | + | 15_первый=15% |
+ | 15_последний=16% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
15_далее=16% | 15_далее=16% | ||
− | 15_название= | + | 15_название=Замена имущественного вычета% |
− | 15_ссылка= | + | 15_ссылка=Замена имущественного вычета% |
− | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>3 | + | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3 </nowiki>% |
− | 15_оглавление_начало=[[ | + | 15_оглавление_начало=[[Замена имущественного вычета% |
− | 15_оглавление_конец= | + | 15_оглавление_конец=Замена имущественного вычета]]% |
− | 16= | + | 16=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | + | Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве=16% | |
16_назад=15% | 16_назад=15% | ||
16_далее=17% | 16_далее=17% | ||
− | 16_название= | + | 16_название=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 16_ссылка= | + | 16_ссылка=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 16_оглавление_уровень=::<nowiki> | + | 16_оглавление_уровень=:::<nowiki>2.3.1 </nowiki>% |
− | 16_оглавление_начало=[[ | + | 16_оглавление_начало=[[Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве% |
− | 16_оглавление_конец= | + | 16_оглавление_конец=Уменьшение доходов от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве]]% |
− | 17= | + | 17=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | + | Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль=17% | |
− | + | ||
− | + | ||
17_назад=16% | 17_назад=16% | ||
− | 17_далее= | + | 17_далее=0% |
− | 17_название= | + | 17_название=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 17_ссылка=: | + | 17_ссылка=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 17_оглавление_уровень=:<nowiki> | + | 17_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% |
− | 17_оглавление_начало=[[: | + | 17_оглавление_начало=[[Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% |
− | 17_оглавление_конец= | + | 17_оглавление_конец=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль]]% |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|%|=}} | |%|=}} |
Текущая версия на 12:35, 30 сентября 2013