Тишинская
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва) __TOC__ ==Основные характеристики== {|border="0"...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Основные характеристики) |
||
(не показаны 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва)]] | [[Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва)]] | ||
+ | [[Category:Кирпичные дома]] | ||
+ | [[Category:Брежневские дома]] | ||
+ | [[Category:12-и - 14-и этажные дома]] | ||
+ | [[Category:дома с высотой потолка 2,70]] | ||
+ | [[Category:дома с мусоропроводом]] | ||
+ | [[Category:дома с лифтом]] | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | File:TISHINSKAYA.jpg|Тишинская | |
+ | File:TISHINSKAYA_2.jpg|Тишинская | ||
+ | </gallery> | ||
Строка 10: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|'''Описание:''' | |'''Описание:''' | ||
− | | | + | |кирпичные дома (башня).Тишинская, [[Смирновская|Смирновская]] башни (12-тиэтажные) – имеют одинаковое расположение квартир в секции и схожие планировки. Наличие кладовых площадью около 5 кв.м. в однокомнатных квартирах является достоинством домов данной серии. Если говорить о недостатках, то следует отметить маленькие площади кухонь и прихожих в некоторых квартирах. |
|- | |- | ||
Строка 22: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
|'''Высота помещений:''' | |'''Высота помещений:''' | ||
− | |2,70 | + | |2,70 м. |
|- | |- | ||
Строка 56: | Строка 64: | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Планы квартир== | ==Планы квартир== | ||
− | [[ | + | [[File:Tishinskaya.png|800px]] |
Текущая версия на 14:04, 14 февраля 2014
Основные характеристики
Описание: | кирпичныеКирпичный дом - здание, все стены которого (внутренние и наружные) выполнены из кирпича. дома (башня).Тишинская, Смирновская башни (12-тиэтажные) – имеют одинаковое расположение квартирКвартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. в секции и схожие планировки. Наличие кладовых площадью около 5 кв.м. в однокомнатных квартирах является достоинством домов данной серии. Если говорить о недостатках, то следует отметить маленькие площади кухонь и прихожих в некоторых квартирах. |
Квартиры: | 1-о, 2-х, 3-х комнатные. |
Этажность: | 12 этажей. |
Высота помещений: | 2,70 м. |
Техническое помещение: | техподполье и техэтаж для размещения инженерных коммуникаций. |
Лифты: | один пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг. |
Строительные конструкции: | наружные стеныСтены - вертикальные ограждающие конструкции дома, обеспечивающие разграничение наружного и внутреннего пространств. кирпичныеКирпичный дом - здание, все стены которого (внутренние и наружные) выполнены из кирпича. толщиной 510 мм.
Внутренние - гипсобетонные панели толщ. 200 мм. ПерегородкиПерегородка - стена, предназначенная для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. - гипсобетонные панели толщиной 80 мм. Перекрытия - многопустотные панели толщиной 220 мм. |
Отопление: | центральное, водяное. |
Водоснабжение: | холодная, горячая вода от городской сети. |
Вентиляция: | естественная вытяжная через вент-блоки на кухне. |
Мусоропровод: | с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке. |