|
|
Строка 102: |
Строка 102: |
| Индустриальные парки=8% | | Индустриальные парки=8% |
| 8_назад=7% | | 8_назад=7% |
− | 8_далее=9% | + | 8_далее=12% |
| 8_название=Индустриальные парки% | | 8_название=Индустриальные парки% |
| 8_ссылка=Индустриальные парки% | | 8_ссылка=Индустриальные парки% |
Строка 108: |
Строка 108: |
| 8_оглавление_начало=[[Индустриальные парки% | | 8_оглавление_начало=[[Индустриальные парки% |
| 8_оглавление_конец=Индустриальные парки]]% | | 8_оглавление_конец=Индустриальные парки]]% |
− |
| |
− | 9=Инвестиционная привлекательность%
| |
− | Инвестиционная привлекательность=9%
| |
− | 9_первый=9%
| |
− | 9_последний=11%
| |
− | 9_назад=8%
| |
− | 9_далее=10%
| |
− | 9_название=Инвестиционная привлекательность%
| |
− | 9_ссылка=:Category:Инвестиционная привлекательность%
| |
− | 9_оглавление_уровень=:<nowiki>9. </nowiki>%%
| |
− | 9_оглавление_начало=[[:Category:Инвестиционная привлекательность%
| |
− | 9_оглавление_конец=Инвестиционная привлекательность]]%
| |
− |
| |
− | 10=Объем инвестиций в индустриальную недвижимость%
| |
− | Объем инвестиций в индустриальную недвижимость=10%
| |
− | 10_назад=9%
| |
− | 10_далее=11%
| |
− | 10_название=Объем инвестиций в индустриальную недвижимость%
| |
− | 10_ссылка=Объем инвестиций в индустриальную недвижимость%
| |
− | 10_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 10_оглавление_начало=[[Объем инвестиций в индустриальную недвижимость%
| |
− | 10_оглавление_конец=Объем инвестиций в индустриальную недвижимость]]%
| |
− |
| |
− | 11=Структура инвестиций по сегментам недвижимости%
| |
− | Структура инвестиций по сегментам недвижимости=11%
| |
− | 11_назад=10%
| |
− | 11_далее=12%
| |
− | 11_название=Структура инвестиций по сегментам недвижимости%
| |
− | 11_ссылка=Структура инвестиций по сегментам недвижимости%
| |
− | 11_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 11_оглавление_начало=[[Структура инвестиций по сегментам недвижимости%
| |
− | 11_оглавление_конец=Структура инвестиций по сегментам недвижимости]]%
| |
| | | |
| 12=Тенденции рынка% | | 12=Тенденции рынка% |
| Тенденции рынка=12% | | Тенденции рынка=12% |
− | 12_назад=11% | + | 12_назад=8% |
| 12_далее=13% | | 12_далее=13% |
| 12_название=Тенденции рынка% | | 12_название=Тенденции рынка% |