Шаблон:Wmi Налогообложение операций с недвижимостью
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{#hashdefine:Wmi_Налогообложение операций с недвижимостью| | {{#hashdefine:Wmi_Налогообложение операций с недвижимостью| | ||
name=Налогообложение операций с недвижимостью% | name=Налогообложение операций с недвижимостью% | ||
− | menu_count= % | + | menu_count=16% |
&&=Новостройки% | &&=Новостройки% | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Налогообложение операций с недвижимостью=0% | Налогообложение операций с недвижимостью=0% | ||
0_первый=0% | 0_первый=0% | ||
− | 0_последний= % | + | 0_последний=16% |
0_назад=&&% | 0_назад=&&% | ||
0_далее=1% | 0_далее=1% | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
3=Виды имущественных налоговых вычетов% | 3=Виды имущественных налоговых вычетов% | ||
Виды имущественных налоговых вычетов=3% | Виды имущественных налоговых вычетов=3% | ||
− | 3_назад= | + | 3_назад=2% |
3_далее=4% | 3_далее=4% | ||
3_название=Виды имущественных налоговых вычетов% | 3_название=Виды имущественных налоговых вычетов% | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
4_последний=8% | 4_последний=8% | ||
4_назад=3% | 4_назад=3% | ||
− | 4_далее= | + | 4_далее=04% |
4_название=Вычет при продаже имущества% | 4_название=Вычет при продаже имущества% | ||
4_ссылка=:Category:Вычет при продаже имущества% | 4_ссылка=:Category:Вычет при продаже имущества% | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
Особенности предоставления вычета при продаже имущества=04% | Особенности предоставления вычета при продаже имущества=04% | ||
04_назад=4% | 04_назад=4% | ||
− | 04_далее= | + | 04_далее=5% |
04_название=Особенности предоставления вычета при продаже имущества% | 04_название=Особенности предоставления вычета при продаже имущества% | ||
04_ссылка=Особенности предоставления вычета при продаже имущества% | 04_ссылка=Особенности предоставления вычета при продаже имущества% | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
5=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества=5% | Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества=5% | ||
− | 5_назад= | + | 5_назад=04% |
5_далее=6% | 5_далее=6% | ||
5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | 5_название=Если налогоплательщик одновременно продает несколько объектов имущества% | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
9_последний=14% | 9_последний=14% | ||
9_назад=8% | 9_назад=8% | ||
− | 9_далее= | + | 9_далее=09% |
9_название=Вычет при покупке имущества% | 9_название=Вычет при покупке имущества% | ||
9_ссылка=:Category:Вычет при покупке имущества% | 9_ссылка=:Category:Вычет при покупке имущества% | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
9_оглавление_конец=Вычет при покупке имущества]]% | 9_оглавление_конец=Вычет при покупке имущества]]% | ||
− | 09= | + | 09=Право на вычет% |
− | + | Право на вычет=09% | |
09_назад=9% | 09_назад=9% | ||
− | 09_далее= | + | 09_далее=10% |
− | 09_название= | + | 09_название=Право на вычет% |
− | 09_ссылка= | + | 09_ссылка=Право на вычет% |
09_оглавление_уровень=::<nowiki>5.1. </nowiki>% | 09_оглавление_уровень=::<nowiki>5.1. </nowiki>% | ||
− | 09_оглавление_начало=[[ | + | 09_оглавление_начало=[[Право на вычет% |
− | 09_оглавление_конец= | + | 09_оглавление_конец=Право на вычет]]% |
10=Размер имущественного вычета% | 10=Размер имущественного вычета% | ||
Размер имущественного вычета=10% | Размер имущественного вычета=10% | ||
− | 10_назад= | + | 10_назад=09% |
10_далее=11% | 10_далее=11% | ||
10_название=Размер имущественного вычета% | 10_название=Размер имущественного вычета% | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
16=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% | 16=Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль% | ||
− | Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль= | + | Налогообложение операций с недвижимостью: самоконтроль=16% |
16_назад=15% | 16_назад=15% | ||
16_далее=0% | 16_далее=0% |
Текущая версия на 18:50, 13 апреля 2016