Категория:Общая информация
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 35 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{CommonPage_header|{{PAGENAME}}}} | {{CommonPage_header|{{PAGENAME}}}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | + | {{Page_white| | |
− | + | ==[[:Category:Общая информация: термины и понятия|ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗДЕЛОВ]]== | |
+ | Содержит основные термины и понятия, использующиеся в большинстве разделов системы дистанционного обучения. | ||
− | ''' | + | '''[[:Category:Общая информация: термины и понятия|ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >>]]'''}} |
− | + | {{Page_grey| | |
− | + | ==[[:Category:Информация о Группе компаний|ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ]]== | |
− | + | Предназначен для всех сотрудников. Содержит основную информацию о группе компаний "МИЭЛЬ", представляя нашу компанию как современную развивающуюся организацию, охватывающую практически все направления деятельности в сфере недвижимости. Рассказано о миссии, ценностях и истории Компании, приведены основные сведения о системе управления, первых лицах Компании и основных стратегических единицах. Включает сведения о бренде "МИЭЛЬ" и фирменном стиле. | |
− | + | ||
− | + | '''Структура раздела''' | |
− | + | :[[:Category:Информация о Группе компаний|Информация о группе компаний]]. | |
− | + | ::[[:Category:Основная информация о группе компаний МИЭЛЬ|Основная информация о группе компаний "МИЭЛЬ"]]. | |
− | Предназначен для стажеров и риэлторов | + | ::[[:Category:Бренд МИЭЛЬ|Бренд "МИЭЛЬ"]]. |
+ | ::[[:Category:Корпоративный контакт-центр Группы компаний|Корпоративный контакт-центр группы компаний (КЦ)]]. | ||
+ | |||
+ | '''[[:Category:Информация о Группе компаний|ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >>]]''' | ||
+ | {{Page_grey| | ||
+ | ==[[:Category:География Москвы|ГЕОГРАФИЯ МОСКВЫ]]== | ||
+ | Предназначен для стажеров и риэлторов. Содержит справочную информацию о районах и административных округах Москвы, включая их основные достопримечательности и объекты, необходимые риэлтору в профессиональной деятельности: '''ТБТИ''', '''ЕИРЦ''', '''паспортные столы''', '''ПНД''', '''НД''', '''Управы районов''' и другие. | ||
'''Структура раздела''' | '''Структура раздела''' | ||
− | :[[ | + | :'''[[:Category:География Москвы|География Москвы]]'''. |
− | :[[ | + | :: '''[[:Category:Северо-Западный административный округ|Северо-Западный административный округ]]'''. |
− | :[[:Category: | + | :: '''[[:Category:Западный административный округ|Западный административный округ]]'''. |
− | :[[:Category: | + | :: '''[[:Category:Зеленоградский административный округ|Зеленоградский административный округ]]'''. |
− | :[[ | + | :: '''[[:Category:Юго-Западный административный округ|Юго-Западный административный округ]]'''. |
+ | :: '''[[:Category:Южный административный округ|Южный административный округ]]'''. | ||
+ | :: '''[[:Category:Юго-Восточный административный округ|Юго-Восточный административный округ]]'''. | ||
+ | :: '''[[:Category:Восточный административный округ|Восточный административный округ]]'''. | ||
+ | :: '''[[:Category:Северо-Восточный административный округ|Северо-Восточный административный округ]]'''. | ||
+ | :: '''[[:Category:Северный административный округ|Северный административный округ]]'''. | ||
+ | :: '''[[:Category:Центральный административный округ|Центральный административный округ]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''[[:Category:География Москвы|ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >>]]'''}} | ||
+ | |||
+ | ==[[Outlook|ОСНОВЫ РАБОТЫ С MS "OUTLOOK"]]== | ||
+ | Этот раздел в формате электронного курса, позволит изучить Вам основные возможности корпоративного почтового клиента MS Otlook. В данном курсе вы изучите основные возможности по управлению контактами, почтой, календарем, планировщиком рабочего времени. Курс будет полезен не только начинающим пользователям, т.к. содержит важные и полезные нюансы не известные широкому кругу пользователей MS Outlook. Курс построен на видеоматериалах компании Microsoft. | ||
+ | '''[[Outlook|ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >>]]'''}} | ||
+ | ==Корпоративное видео== | ||
+ | {{Page_grey| | ||
+ | {{#dpl: | ||
+ | |category=Видео раздела `Общая информация` | ||
+ | |allowcachedresults=false | ||
+ | |include=* | ||
+ | |mode=userformat | ||
+ | |addcategories=true | ||
+ | |columns=3 | ||
+ | |rowcolformat=width=100% | ||
+ | |format =,<center>{{lbc}}#widget:YouTube{{!}}\n,{{!}}width=200{{!}}height=150{{rbc}}<br/>[[%PAGE%|%TITLE%]]</center><br/>, | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
}} | }} |
Текущая версия на 17:52, 15 апреля 2016
Общая информация |
Содержание |
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗДЕЛОВСодержит основные термины и понятия, использующиеся в большинстве разделов системы дистанционного обучения. ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >> |
ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙПредназначен для всех сотрудников. Содержит основную информацию о группе компаний "МИЭЛЬ", представляя нашу компанию как современную развивающуюся организацию, охватывающую практически все направления деятельности в сфере недвижимости. Рассказано о миссии, ценностях и истории Компании, приведены основные сведения о системе управления, первых лицах Компании и основных стратегических единицах. Включает сведения о бренде "МИЭЛЬ" и фирменном стиле. Структура раздела ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >>
ОСНОВЫ РАБОТЫ С MS "OUTLOOK"Этот раздел в формате электронного курса, позволит изучить Вам основные возможности корпоративного почтового клиента MS Otlook. В данном курсе вы изучите основные возможности по управлению контактами, почтой, календарем, планировщиком рабочего времени. Курс будет полезен не только начинающим пользователям, т.к. содержит важные и полезные нюансы не известные широкому кругу пользователей MS Outlook. Курс построен на видеоматериалах компании Microsoft. ПРИСТУПИТЬ К ИЗУЧЕНИЮ >> |
Корпоративное видео
}}