|
|
(не показаны 20 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 3: |
Строка 3: |
| {{#hashdefine:Wmi_Офисная недвижимость| | | {{#hashdefine:Wmi_Офисная недвижимость| |
| name=Офисная недвижимость% | | name=Офисная недвижимость% |
− | menu_count=12% | + | menu_count=5% |
| | | |
| &&=Коммерческая недвижимость% | | &&=Коммерческая недвижимость% |
| Коммерческая недвижимость=&&% | | Коммерческая недвижимость=&&% |
| &&_первый=&&% | | &&_первый=&&% |
− | &&_последний=12% | + | &&_последний=5% |
| &&_назад=Коммерческая недвижимость% | | &&_назад=Коммерческая недвижимость% |
| &&_далее=% | | &&_далее=% |
Строка 20: |
Строка 20: |
| Офисная недвижимость=0% | | Офисная недвижимость=0% |
| 0_первый=0% | | 0_первый=0% |
− | 0_последний=12% | + | 0_последний=5% |
| 0_назад=&&% | | 0_назад=&&% |
| 0_далее=1% | | 0_далее=1% |
Строка 74: |
Строка 74: |
| Анатомия арендных платежей=5% | | Анатомия арендных платежей=5% |
| 5_назад=4% | | 5_назад=4% |
− | 5_далее=6% | + | 5_далее=0% |
| 5_название=Анатомия арендных платежей% | | 5_название=Анатомия арендных платежей% |
| 5_ссылка=Анатомия арендных платежей% | | 5_ссылка=Анатомия арендных платежей% |
Строка 80: |
Строка 80: |
| 5_оглавление_начало=[[Анатомия арендных платежей% | | 5_оглавление_начало=[[Анатомия арендных платежей% |
| 5_оглавление_конец=Анатомия арендных платежей]]% | | 5_оглавление_конец=Анатомия арендных платежей]]% |
− |
| |
− | 6=География офисной недвижимости%
| |
− | География офисной недвижимости=6%
| |
− | 6_первый=6%
| |
− | 6_последний=8%
| |
− | 6_назад=5%
| |
− | 6_далее=7%
| |
− | 6_название=География офисной недвижимости%
| |
− | 6_ссылка=:Category:География офисной недвижимости%
| |
− | 6_оглавление_уровень=:<nowiki>4. </nowiki>%%
| |
− | 6_оглавление_начало=[[:Category:География офисной недвижимости%
| |
− | 6_оглавление_конец=География офисной недвижимости]]%
| |
− |
| |
− | 7=Бизнес-районы%
| |
− | Бизнес-районы=7%
| |
− | 7_назад=6%
| |
− | 7_далее=8%
| |
− | 7_название=Бизнес-районы%
| |
− | 7_ссылка=Бизнес-районы%
| |
− | 7_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 7_оглавление_начало=[[Бизнес-районы%
| |
− | 7_оглавление_конец=Бизнес-районы]]%
| |
− |
| |
− | 8=Децентрализация%
| |
− | Децентрализация=8%
| |
− | 8_назад=7%
| |
− | 8_далее=9%
| |
− | 8_название=Децентрализация%
| |
− | 8_ссылка=Децентрализация%
| |
− | 8_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 8_оглавление_начало=[[Децентрализация%
| |
− | 8_оглавление_конец=Децентрализация]]%
| |
− |
| |
− | 9=Аналитика ценовых показателей%
| |
− | Аналитика ценовых показателей=9%
| |
− | 9_первый=9%
| |
− | 9_последний=12%
| |
− | 9_назад=8%
| |
− | 9_далее=10%
| |
− | 9_название=Аналитика ценовых показателей%
| |
− | 9_ссылка=:Category:Аналитика ценовых показателей%
| |
− | 9_оглавление_уровень=:<nowiki>5. </nowiki>%%
| |
− | 9_оглавление_начало=[[:Category:Аналитика ценовых показателей%
| |
− | 9_оглавление_конец=Аналитика ценовых показателей]]%
| |
− |
| |
− | 10=Ставки аренды на офисы классов A и B%
| |
− | Ставки аренды на офисы классов A и B=10%
| |
− | 10_назад=9%
| |
− | 10_далее=11%
| |
− | 10_название=Ставки аренды на офисы классов A и B%
| |
− | 10_ссылка=Ставки аренды на офисы классов A и B%
| |
− | 10_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 10_оглавление_начало=[[Ставки аренды на офисы классов A и B%
| |
− | 10_оглавление_конец=Ставки аренды на офисы классов A и B]]%
| |
− |
| |
− | 11=Ставки аренды на офисы класса C%
| |
− | Ставки аренды на офисы класса C=11%
| |
− | 11_назад=10%
| |
− | 11_далее=12%
| |
− | 11_название=Ставки аренды на офисы класса C%
| |
− | 11_ссылка=Ставки аренды на офисы класса C%
| |
− | 11_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 11_оглавление_начало=[[Ставки аренды на офисы класса C%
| |
− | 11_оглавление_конец=Ставки аренды на офисы класса C]]%
| |
− |
| |
− | 12=Цены продажи офисных помещений класса A и B%
| |
− | Цены продажи офисных помещений класса A и B%=12%
| |
− | 12_назад=11%
| |
− | 12_далее=0%
| |
− | 12_название=Цены продажи офисных помещений класса A и B%
| |
− | 12_ссылка=Цены продажи офисных помещений класса A и B%
| |
− | 12_оглавление_уровень=::*%
| |
− | 12_оглавление_начало=[[Цены продажи офисных помещений класса A и B%
| |
− | 12_оглавление_конец=Цены продажи офисных помещений класса A и B]]%
| |
| | | |
| |%|=}} | | |%|=}} |