|
|
(не показаны 33 промежуточные версии 1 участника) |
Строка 6: |
Строка 6: |
| |- | | |- |
| |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| | | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| |
− | ===='''Данилочкина Вера (директор по управлению человеческими ресурсами)'''====
| + | ===='''Твердохлеб Наталья (Руководитель департамента персонала)'''==== |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:V.danilochkina.jpg|200px|link=]]
| + | |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Данилочкина Вера'''
| + | |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| + | |
− | |75-33
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| + | |
− | |[mailto:vera.danilochkina@miel.ru vera.danilochkina@miel.ru]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;vertical-align:top;"|
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | {|style="margin:1em 2em 0em 2em;width:600px;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"|
| + | |
− | ===='''Твердохлеб Наталья (заместитель директора по управлению человеческими ресурсами)'''==== | + | |
| |- | | |- |
| | | | | |
Строка 54: |
Строка 30: |
| |- | | |- |
| |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| | | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| |
− | ===='''Журавель Евгений (руководитель Центра обучения)'''====
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:Guravel.jpg|200px|link=]]
| + | |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Журавель Евгений'''
| + | |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| + | |
− | |75-40
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| + | |
− | |[mailto:evgeny.zhuravel@miel.ru evgeny.zhuravel@miel.ru]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:'''
| + | |
− | |
| + | |
− | *'''[[Тренинг `Эффективные телефонные коммуникации с клиентом`|Эффективные телефонные коммуникации с клиентом]]'''.<br/>
| + | |
− | *'''[[Тренинг `Управление временем как основа личной эффективности`|Управление временем, как основа личной эффективности]]'''.<br/>
| + | |
− | *'''[[Тренинг `Секретарь - лицо компании: принципы работы с клиентом по телефону и в офисе`|Секретарь - лицо компании: принципы работы с клиентом по телефону и в офисе]]'''.<br/>
| + | |
− | *Как эффективно проводить презентацию и выступать перед аудиторией.<br/>
| + | |
− | ''И многие другие.''
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | {|style="margin:1em 2em 0em 2em;width:600px;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"|
| + | |
| ===='''Никонова Вероника (бизнес-координатор, бизнес-тренер)'''==== | | ===='''Никонова Вероника (бизнес-координатор, бизнес-тренер)'''==== |
| |- | | |- |
Строка 100: |
Строка 48: |
| |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:''' | | |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:''' |
| | | | | |
− | *GoldenGate - Обращения (CRM) (для руководителей, менеджеров, риэлторов).<br/> | + | *CRM система (для руководителей, менеджеров, риэлторов).<br/> |
− | *Атоматизированный модуль `КРОНИОН` (для руководителей, менеджеров, риэлторов).<br/> | + | *МИЭЛЬ CRM (для руководителей, менеджеров, риэлторов).<br/> |
| ''И другие.'' | | ''И другие.'' |
| |} | | |} |
Строка 110: |
Строка 58: |
| |- | | |- |
| |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| | | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| |
− | ===='''Тамкович Людмила (специалист по оценке, бизнес-тренер)'''====
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:tamkovich.jpg|200px|link=]]
| |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Тамкович Людмила'''
| |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| |
− | |76-37
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| |
− | |[mailto:liudmila.tamkovich liudmila.tamkovich]
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:'''
| |
− | |
| |
− | *'''[[Тренинг `Эффективные телефонные коммуникации с клиентом`|Эффективные телефонные коммуникации с клиентом]]'''.<br/>
| |
− | *'''[[Тренинг `Навыки работы с возражениями, сомнениями, сопротивлением клиентов`|Навыки работы с возражениями, сомнениями и сопротивлением клиентов]]'''.<br/>
| |
− | *Как управлять стрессом и собственными эмоциями.<br/>
| |
− | *'''[[Тренинг `Что делать, если клиент предъявляет претензию?`|Что делать, если клиент предъявляет претензию?]]'''<br/>
| |
− | ''И многие другие.''
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | <br/>
| |
− | {|style="margin:1em 2em 0em 2em;width:600px;"
| |
− | |-
| |
− | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"|
| |
− | ===='''Гаврюшина Ольга (бизнес-тренер, специалист по дистанционному обучению)'''====
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:gavrushina.jpg|200px|link=]]
| |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Гаврюшина Ольга'''
| |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| |
− | |75-24
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| |
− | |[mailto:olga.gavrushina olga.gavrushina]
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:'''
| |
− | |
| |
− | *'''[[Тренинг `Эффективные телефонные коммуникации с клиентом`|Эффективные телефонные коммуникации с клиентом]]'''.<br/>
| |
− | *Как управлять стрессом и собственными эмоциями.<br/>
| |
− | *'''[[Тренинг `Управление временем как основа личной эффективности`|Управление временем, как основа личной эффективности]]'''.<br/>
| |
− | *Давайте познакомимся.<br/>
| |
− | ''И многие другие.''
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | <br/>
| |
− | {|style="margin:0em 2em 0em 2em;width:600px;"
| |
− | |-
| |
− | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"|
| |
− | ===='''Коровкина Екатерина (специалист по обучению)'''====
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:Ekorovkina_sdo.png|200px|link=]]
| |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Коровкина Екатерина'''
| |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| |
− | |74-74
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| |
− | |style="width:300px;"|[mailto:ekaterina.korovkina@miel.ru ekaterina.korovkina@miel.ru]
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | <br/>
| |
− | {|style="margin:1em 2em 0em 2em;width:600px;"
| |
− | |-
| |
− | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"|
| |
− | <!--===='''Лунев Святослав (специалист по дистанционному обучению, бизнес-тренер)'''====
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="width:200px;vertical-align:top;"|[[Image:lunev.jpg|200px|link=]]
| |
− | |style="vertical-align:top;background-color:#e4eaee;"|''' Лунев Святослав'''
| |
− | {|style="padding: 1em 1em 1em 1em;"
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' Телефон:'''
| |
− | |78-14
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;"|''' E-Mail:'''
| |
− | |[mailto:svyatoslav.lunev@miel.ru svyatoslav.lunev@miel.ru]
| |
− | |-
| |
− | |style="width:70px;vertical-align:top;"|''' Тренинги:'''
| |
− | |
| |
− | *GoldenGate - Обращения (CRM).<br/>
| |
− | *Как эффективно проводить презентацию и выступать перед аудиторией.<br/>
| |
− | *Управление стрессом и эмоциональная компетентность.<br/>
| |
− | *Базовая компьютерная грамотность для риэлтора.<br/>
| |
− | |}
| |
− | |}-->
| |
− | |}
| |