И-209А
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва) __TOC__ ==Основные характеристики== {|border="0"...») |
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Серия домов "И-209А" в И-209А) |
||
| (не показаны 14 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва)]] | [[Category:Типовые дома и планировки квартир (Москва)]] | ||
| + | [[Category:Брежневские дома]] | ||
| + | [[Category:Блочные дома]] | ||
| + | [[Category:12-и - 14-и этажные дома]] | ||
| + | [[Category:дома с высотой потолка 2,64]] | ||
| + | [[Category:дома с мусоропроводом]] | ||
| + | [[Category:дома с лифтом]] | ||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | File:I-209A.jpg|И-209A | |
| + | File:I-209A_2.jpg|И-209A | ||
| + | </gallery> | ||
| Строка 10: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|'''Описание:''' | |'''Описание:''' | ||
| − | | | + | |блочные дома (башня). |
|- | |- | ||
| Строка 22: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
|'''Высота помещений:''' | |'''Высота помещений:''' | ||
| − | |2,64 | + | |2,64 м. |
|- | |- | ||
| Строка 59: | Строка 67: | ||
==Планы квартир== | ==Планы квартир== | ||
| − | [[ | + | [[File:i-209-a.png|800px]] |
Текущая версия на 17:50, 11 января 2012
Основные характеристики
| Описание: | блочныеБлочный дом - дом, стены которого возведены из блоков. Блочные дома часто путают с панельными, но технология их строительства и внешний вид сильно различаются. Стены в квартире панельного здания – цельные железобетонные панели, а в блочном здании каждая стена сложена из нескольких блоков. дома (башня). |
| Квартиры: | 1-о, 2-х, 3-х комнатные. |
| Этажность: | 14 этажей. |
| Высота помещений: | 2,64 м. |
| Техническое помещение: | техподполье и техэтаж для размещения инженерных коммуникаций. |
| Лифты: | два пассажирских грузоподъемностью 400 кг. |
| Строительные конструкции: | наружные стеныСтены - вертикальные ограждающие конструкции дома, обеспечивающие разграничение наружного и внутреннего пространств. керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.
Внутренние - керамзитобетонные толщиной 500 мм, 390 мм и гипсобетон 180. ПерегородкиПерегородка - стена, предназначенная для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. - гипсобетонные80 мм. Перекрытия - многопустотные панели. |
| Отопление: | центральное, водяное. |
| Водоснабжение: | холодная, горячая вода от городской сети. |
| Вентиляция: | естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине. |
| Мусоропровод: | с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке. |