Шаблон:Wmi Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Created page with "<!-- :Основная информация об ипотеке ::Ипотека ::[[Банковск...") |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки Admin (обсуждение) откачены к версии 192.168.253.44) |
||
(не показаны 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
::[[Передача документов в банк]] | ::[[Передача документов в банк]] | ||
--> | --> | ||
− | {{#hashdefine: | + | {{#hashdefine:Wmi_Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости| |
− | name= | + | name=Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% |
− | menu_count= | + | menu_count=16% |
&&=Городская недвижимость% | &&=Городская недвижимость% | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
0=Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | 0=Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | ||
Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости=0% | Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости=0% | ||
− | 0_первый= | + | 0_первый=0% |
− | 0_последний= | + | 0_последний=16% |
− | 0_назад= | + | 0_назад=&&% |
− | 0_далее= | + | 0_далее=1% |
0_название=Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | 0_название=Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | ||
0_ссылка=:Category:Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | 0_ссылка=:Category:Ипотечная сделка на рынке городской недвижимости% | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
1=Основная информация об ипотеке% | 1=Основная информация об ипотеке% | ||
Основная информация об ипотеке=1% | Основная информация об ипотеке=1% | ||
− | 1_первый= | + | 1_первый=1% |
− | 1_последний= | + | 1_последний=5% |
− | 1_назад= | + | 1_назад=0% |
− | 1_далее= | + | 1_далее=2% |
1_название=Основная информация об ипотеке% | 1_название=Основная информация об ипотеке% | ||
1_ссылка=:Category:Основная информация об ипотеке% | 1_ссылка=:Category:Основная информация об ипотеке% | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
1_оглавление_конец=Основная информация об ипотеке]]% | 1_оглавление_конец=Основная информация об ипотеке]]% | ||
− | + | 2=Ипотека% | |
− | + | Ипотека=2% | |
− | + | 2_назад=1% | |
− | + | 2_далее=3% | |
− | + | 2_название=Ипотека% | |
− | + | 2_ссылка=Ипотека% | |
− | + | 2_оглавление_уровень=::<nowiki>1.1. </nowiki>% | |
− | + | 2_оглавление_начало=[[Ипотека% | |
− | + | 2_оглавление_конец=Ипотека]]% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 3=Банковский кредит% | |
− | + | Банковский кредит=3% | |
− | + | 3_назад=2% | |
− | + | 3_далее=4% | |
− | + | 3_название=Банковский кредит% | |
− | + | 3_ссылка=Банковский кредит% | |
− | :: | + | 3_оглавление_уровень=::<nowiki>1.2. </nowiki>% |
− | + | 3_оглавление_начало=[[Банковский кредит% | |
− | + | 3_оглавление_конец=Банковский кредит]]% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 4=Ипотечные кредитные продукты% | |
− | + | Ипотечные кредитные продукты=4% | |
− | + | 4_назад=3% | |
− | + | 4_далее=5% | |
− | + | 4_название=Ипотечные кредитные продукты% | |
− | + | 4_ссылка=Ипотечные кредитные продукты% | |
− | + | 4_оглавление_уровень=::<nowiki>1.3. </nowiki>% | |
− | + | 4_оглавление_начало=[[Ипотечные кредитные продукты% | |
− | + | 4_оглавление_конец=Ипотечные кредитные продукты]]% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 5=Кредитный брокер% | |
− | + | Кредитный брокер=5% | |
− | + | 5_назад=4% | |
− | + | 5_далее=6% | |
− | + | 5_название=Кредитный брокер% | |
− | + | 5_ссылка=Кредитный брокер% | |
− | + | 5_оглавление_уровень=::<nowiki>1.4. </nowiki>% | |
− | + | 5_оглавление_начало=[[Кредитный брокер% | |
− | + | 5_оглавление_конец=Кредитный брокер]]% | |
+ | |||
+ | 6=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке городской недвижимости% | ||
+ | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке городской недвижимости=6% | ||
+ | 6_первый=6% | ||
+ | 6_последний=15% | ||
+ | 6_назад=5% | ||
+ | 6_далее=7% | ||
+ | 6_название=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке городской недвижимости% | ||
+ | 6_ссылка=:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке городской недвижимости% | ||
+ | 6_оглавление_уровень=:<nowiki>2. </nowiki>% | ||
+ | 6_оглавление_начало=[[:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке городской недвижимости% | ||
+ | 6_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке городской недвижимости]]% | ||
+ | |||
+ | 7=Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита% | ||
+ | Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита=7% | ||
+ | 7_назад=6% | ||
+ | 7_далее=8% | ||
+ | 7_название=Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита% | ||
+ | 7_ссылка=Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита% | ||
+ | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | ||
+ | 7_оглавление_начало=[[Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита% | ||
+ | 7_оглавление_конец=Определение характеристик и стоимости объекта, а также размера кредита]]% | ||
+ | |||
+ | 8=Выбор банка для ипотечного кредита% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита=8% | ||
+ | 8_назад=7% | ||
+ | 8_далее=9% | ||
+ | 8_название=Выбор банка для ипотечного кредита% | ||
+ | 8_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита% | ||
+ | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% | ||
+ | 8_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита% | ||
+ | 8_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита]]% | ||
+ | |||
+ | 9=Одобрение заемщика в банке% | ||
+ | Одобрение заемщика в банке=9% | ||
+ | 9_назад=8% | ||
+ | 9_далее=10% | ||
+ | 9_название=Одобрение заемщика в банке% | ||
+ | 9_ссылка=Одобрение заемщика в банке% | ||
+ | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% | ||
+ | 9_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке% | ||
+ | 9_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке]]% | ||
+ | |||
+ | 10=Подбор ипотечного объекта% | ||
+ | Подбор ипотечного объекта=10% | ||
+ | 10_назад=9% | ||
+ | 10_далее=11% | ||
+ | 10_название=Подбор ипотечного объекта% | ||
+ | 10_ссылка=Подбор ипотечного объекта% | ||
+ | 10_оглавление_уровень=::<nowiki>2.4. </nowiki>% | ||
+ | 10_оглавление_начало=[[Подбор ипотечного объекта% | ||
+ | 10_оглавление_конец=Подбор ипотечного объекта]]% | ||
+ | |||
+ | 11=Оценка ипотечного объекта% | ||
+ | Оценка ипотечного объекта=11% | ||
+ | 11_назад=10% | ||
+ | 11_далее=12% | ||
+ | 11_название=Оценка ипотечного объекта% | ||
+ | 11_ссылка=Оценка ипотечного объекта% | ||
+ | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% | ||
+ | 11_оглавление_начало=[[Оценка ипотечного объекта% | ||
+ | 11_оглавление_конец=Оценка ипотечного объекта]]% | ||
+ | |||
+ | 12=Одобрение объекта в банке и страховой% | ||
+ | Одобрение объекта в банке и страховой=12% | ||
+ | 12_назад=11% | ||
+ | 12_далее=13% | ||
+ | 12_название=Одобрение объекта в банке и страховой% | ||
+ | 12_ссылка=Одобрение объекта в банке и страховой% | ||
+ | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% | ||
+ | 12_оглавление_начало=[[Одобрение объекта в банке и страховой% | ||
+ | 12_оглавление_конец=Одобрение объекта в банке и страховой]]% | ||
+ | |||
+ | 13=Проведение ипотечной сделки% | ||
+ | Проведение ипотечной сделки=13% | ||
+ | 13_назад=12% | ||
+ | 13_далее=14% | ||
+ | 13_название=Проведение ипотечной сделки% | ||
+ | 13_ссылка=Проведение ипотечной сделки% | ||
+ | 13_оглавление_уровень=::<nowiki>2.7. </nowiki>% | ||
+ | 13_оглавление_начало=[[Проведение ипотечной сделки% | ||
+ | 13_оглавление_конец=Проведение ипотечной сделки]]% | ||
+ | |||
+ | 14=Получение документов из УФРС% | ||
+ | Получение документов из УФРС=14% | ||
+ | 14_назад=13% | ||
+ | 14_далее=15% | ||
+ | 14_название=Получение документов из УФРС% | ||
+ | 14_ссылка=Получение документов из УФРС% | ||
+ | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2.8. </nowiki>% | ||
+ | 14_оглавление_начало=[[Получение документов из УФРС% | ||
+ | 14_оглавление_конец=Получение документов из УФРС]]% | ||
+ | |||
+ | 15=Передача документов в банк% | ||
+ | Передача документов в банк=15% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
+ | 15_далее=16% | ||
+ | 15_название=Передача документов в банк% | ||
+ | 15_ссылка=Передача документов в банк% | ||
+ | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% | ||
+ | 15_оглавление_начало=[[Передача документов в банк% | ||
+ | 15_оглавление_конец=Передача документов в банк]]% | ||
+ | |||
+ | 16=Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль% | ||
+ | Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль=16% | ||
+ | 16_назад=15% | ||
+ | 16_далее=0% | ||
+ | 16_название=Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль% | ||
+ | 16_ссылка=Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль% | ||
+ | 16_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% | ||
+ | 16_оглавление_начало=[[Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль% | ||
+ | 16_оглавление_конец=Технология проведения ипотечной сделки: самоконтроль]]% | ||
|%|=}} | |%|=}} |
Текущая версия на 15:47, 3 апреля 2013