Социальная политика
Admin (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Category:Основная информация о | + | {{page_header_nav|Информация о Группе компаний|Основная информация о группе компаний МИЭЛЬ}} |
− | + | [[Category:Основная информация о группе компаний МИЭЛЬ]] __NOTOC__ | |
− | + | [[Category:Избранные статьи]] | |
− | + | ===Профессиональные награды=== | |
− | ==Профессиональные награды== | + | <onlyinclude>С 1997 года в Компании '''наиболее успешным''' специалистам в недвижимости присваиваются звания: |
− | С 1997 года в Компании '''наиболее успешным''' специалистам в недвижимости присваиваются звания: | + | |
* '''«Золотой маклер»'''; | * '''«Золотой маклер»'''; | ||
+ | * '''«Платиновый маклер»'''; | ||
* '''«Бриллиантовый маклер»'''; | * '''«Бриллиантовый маклер»'''; | ||
− | |||
* '''«МИЭЛЛИОНЕР»'''; | * '''«МИЭЛЛИОНЕР»'''; | ||
− | * '''«Мастер качества МИЭЛЬ»'''. | + | * '''«Мастер качества МИЭЛЬ»'''.</onlyinclude> |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:miel_award_gold.jpg|Золотой маклер | ||
+ | File:miel_award_daim.jpg|Платиновый маклер | ||
+ | File:miel_award_pla.jpg|Бриллиантовый маклер | ||
+ | File:miel_award_mil.jpg|МИЭЛЛИОНЕР | ||
+ | File:miel_award_qual.jpg|Мастер качества МИЭЛЬ | ||
+ | </gallery> | ||
'''С 1997 г.''' были удостоены звания: | '''С 1997 г.''' были удостоены звания: | ||
− | * '''«Золотой маклер»''' | + | * '''«Золотой маклер»''' - свыше '''1150 чел.'''; |
− | * '''«Платиновый маклер»''' | + | * '''«Платиновый маклер»''' - более '''500 чел.'''; |
− | * '''«Бриллиантовый маклер»''' – ''' | + | * '''«Бриллиантовый маклер»''' – более '''170 чел.'''; |
− | * '''«МИЭЛЛИОНЕР»''' – ''' | + | * '''«МИЭЛЛИОНЕР»''' – '''30 чел.'''; |
− | * '''«Мастер качества»''' – ''' | + | * '''«Мастер качества»''' – свыше '''100 чел.''' |
'''Лучшие специалисты награждаются Большим риэлторским путешествием''' – поездкой на выставки и конгрессы по недвижимости в страны Европы или США. | '''Лучшие специалисты награждаются Большим риэлторским путешествием''' – поездкой на выставки и конгрессы по недвижимости в страны Европы или США. | ||
− | ==Обучение== | + | ===Обучение=== |
− | + | ||
− | + | В ходе испытательного срока сотрудник проходит '''базовое обучение'''. После испытательного срока сотрудники постоянно '''повышают свою квалификацию''' посредством внутренних '''тренингов''', '''семинаров''' и '''мастер-классов''', а также '''внешних программ обучения'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <center>[[File:miel_corp_edu.png|600px]]</center> | |
− | + | ===Кадровый резерв=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Кадровый резерв== | + | |
В программе "Кадровый резерв" '''может принять участие любой сотрудник Компании''', обратившись в Департамент персонала УК. | В программе "Кадровый резерв" '''может принять участие любой сотрудник Компании''', обратившись в Департамент персонала УК. | ||
Строка 55: | Строка 46: | ||
# '''Формирование заключения''' по итогам оценки. | # '''Формирование заключения''' по итогам оценки. | ||
# Составление '''индивидуального плана развития'''. | # Составление '''индивидуального плана развития'''. | ||
− | + | {{page_footer_nav|Информация о Группе компаний|Основная информация о группе компаний МИЭЛЬ}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 14:45, 16 апреля 2014
<]] |>]] |
Структура раздела |
Профессиональные награды
С 1997 года в Компании наиболее успешным специалистам в недвижимости присваиваются звания:
- «Золотой маклер»;
- «Платиновый маклер»;
- «Бриллиантовый маклер»;
- «МИЭЛЛИОНЕР»;
- «Мастер качества МИЭЛЬ».
С 1997 г. были удостоены звания:
- «Золотой маклер» - свыше 1150 чел.;
- «Платиновый маклер» - более 500 чел.;
- «Бриллиантовый маклер» – более 170 чел.;
- «МИЭЛЛИОНЕР» – 30 чел.;
- «Мастер качества» – свыше 100 чел.
Лучшие специалисты награждаются Большим риэлторским путешествием – поездкой на выставки и конгрессы по недвижимости в страны Европы или США.
Обучение
В ходе испытательного срока сотрудник проходит базовое обучение. После испытательного срока сотрудники постоянно повышают свою квалификацию посредством внутренних тренингов, семинаров и мастер-классов, а также внешних программ обучения.

Кадровый резерв
В программе "Кадровый резерв" может принять участие любой сотрудник Компании, обратившись в Департамент персонала УК.
Основная цель программы: обеспечение роста и развития сотрудников внутри компании.
Этапы регистрации в программе "Кадровый резерв":
- Подача заявки в Департамент персонала.
- Прохождение индивидуальной оценки.
- Формирование заключения по итогам оценки.
- Составление индивидуального плана развития.
![]() ![]() |
|Вернуться к предыдущей странице]]
' |
|Перейти к следующей странице]]
' |
![]() ![]() |
---|