Шаблон:Wmi Ипотечная сделка на рынке новостроек
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Шаблон:Wmi Технологические аспекты проведения нестандартных сделок на рынке новостроек в [[Шаблон:Wmi Ипотечная сделка на р...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--> | --> | ||
− | {{#hashdefine: | + | {{#hashdefine:Wmi_Ипотечная сделка на рынке новостроек| |
− | name= | + | name=Ипотечная сделка на рынке новостроек% |
menu_count=16% | menu_count=16% | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
15_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ДКП)% | 15_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ДКП)% | ||
15_оглавление_конец=Выдача кредита (ДКП)]]% | 15_оглавление_конец=Выдача кредита (ДКП)]]% | ||
+ | |||
+ | 5=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% | ||
+ | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия=5% | ||
+ | 5_первый=5% | ||
+ | 5_последний=% | ||
+ | 5_назад=4% | ||
+ | 5_далее=6% | ||
+ | 5_название=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% | ||
+ | 5_ссылка=:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% | ||
+ | 5_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% | ||
+ | 5_оглавление_начало=[[:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору долевого участия% | ||
+ | 5_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору долевого участия]]% | ||
+ | |||
+ | 7=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | ||
+ | Подбор объекта недвижимости (ДДУ)=7% | ||
+ | 7_назад=6% | ||
+ | 7_далее=8% | ||
+ | 7_название=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | ||
+ | 7_ссылка=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | ||
+ | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | ||
+ | 7_оглавление_начало=[[Подбор объекта недвижимости (ДДУ)% | ||
+ | 7_оглавление_конец=Подбор объекта недвижимости (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 8=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)=8% | ||
+ | 8_назад=7% | ||
+ | 8_далее=9% | ||
+ | 8_название=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 8_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% | ||
+ | 8_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)% | ||
+ | 8_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 9=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | Одобрение заемщика в банке (ДДУ)=9% | ||
+ | 9_назад=8% | ||
+ | 9_далее=10% | ||
+ | 9_название=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 9_ссылка=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% | ||
+ | 9_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке (ДДУ)% | ||
+ | 9_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 11=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | Согласование договора (ДДУ)=11% | ||
+ | 11_назад=10% | ||
+ | 11_далее=12% | ||
+ | 11_название=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 11_ссылка=Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% | ||
+ | 11_оглавление_начало=[[Согласование договора (ДДУ)% | ||
+ | 11_оглавление_конец=Согласование договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 12=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | Подписание договора (ДДУ)=12% | ||
+ | 12_назад=11% | ||
+ | 12_далее=13% | ||
+ | 12_название=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 12_ссылка=Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% | ||
+ | 12_оглавление_начало=[[Подписание договора (ДДУ)% | ||
+ | 12_оглавление_конец=Подписание договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 13=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | Регистрация договора (ДДУ)=13% | ||
+ | 13_назад=12% | ||
+ | 13_далее=14% | ||
+ | 13_название=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 13_ссылка=Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 13_оглавление_уровень=::<nowiki>2.7. </nowiki>% | ||
+ | 13_оглавление_начало=[[Регистрация договора (ДДУ)% | ||
+ | 13_оглавление_конец=Регистрация договора (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 14=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | Передача документов в банк (ДДУ)=14% | ||
+ | 14_назад=13% | ||
+ | 14_далее=15% | ||
+ | 14_название=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 14_ссылка=Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2.8. </nowiki>% | ||
+ | 14_оглавление_начало=[[Передача документов в банк (ДДУ)% | ||
+ | 14_оглавление_конец=Передача документов в банк (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 15=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | Выдача кредита (ДДУ)=15% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
+ | 15_далее=16% | ||
+ | 15_название=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 15_ссылка=Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% | ||
+ | 15_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ДДУ)% | ||
+ | 15_оглавление_конец=Выдача кредита (ДДУ)]]% | ||
+ | |||
+ | 5=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива=5% | ||
+ | 5_первый=5% | ||
+ | 5_последний=% | ||
+ | 5_назад=4% | ||
+ | 5_далее=6% | ||
+ | 5_название=Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 5_ссылка=:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 5_оглавление_уровень=:<nowiki>3. </nowiki>% | ||
+ | 5_оглавление_начало=[[:Category:Технологические особенности проведения ипотечной сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива% | ||
+ | 5_оглавление_конец=Технологические особенности проведения ''ипотечной'' сделки на рынке новостроек по договору жилищно-строительного кооператива]]% | ||
+ | |||
+ | 7=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | Подбор объекта недвижимости (ЖСК)=7% | ||
+ | 7_назад=6% | ||
+ | 7_далее=8% | ||
+ | 7_название=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 7_ссылка=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 7_оглавление_уровень=::<nowiki>2.1. </nowiki>% | ||
+ | 7_оглавление_начало=[[Подбор объекта недвижимости (ЖСК)% | ||
+ | 7_оглавление_конец=Подбор объекта недвижимости (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 8=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)=8% | ||
+ | 8_назад=7% | ||
+ | 8_далее=9% | ||
+ | 8_название=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 8_ссылка=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 8_оглавление_уровень=::<nowiki>2.2. </nowiki>% | ||
+ | 8_оглавление_начало=[[Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)% | ||
+ | 8_оглавление_конец=Выбор банка для ипотечного кредита (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 9=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | Одобрение заемщика в банке (ЖСК)=9% | ||
+ | 9_назад=8% | ||
+ | 9_далее=10% | ||
+ | 9_название=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 9_ссылка=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 9_оглавление_уровень=::<nowiki>2.3. </nowiki>% | ||
+ | 9_оглавление_начало=[[Одобрение заемщика в банке (ЖСК)% | ||
+ | 9_оглавление_конец=Одобрение заемщика в банке (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 11=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | Согласование договора (ЖСК)=11% | ||
+ | 11_назад=10% | ||
+ | 11_далее=12% | ||
+ | 11_название=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 11_ссылка=Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 11_оглавление_уровень=::<nowiki>2.5. </nowiki>% | ||
+ | 11_оглавление_начало=[[Согласование договора (ЖСК)% | ||
+ | 11_оглавление_конец=Согласование договора (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 12=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | Подписание договора (ЖСК)=12% | ||
+ | 12_назад=11% | ||
+ | 12_далее=13% | ||
+ | 12_название=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 12_ссылка=Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 12_оглавление_уровень=::<nowiki>2.6. </nowiki>% | ||
+ | 12_оглавление_начало=[[Подписание договора (ЖСК)% | ||
+ | 12_оглавление_конец=Подписание договора (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 14=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | Передача документов в банк (ЖСК)=14% | ||
+ | 14_назад=13% | ||
+ | 14_далее=15% | ||
+ | 14_название=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 14_ссылка=Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 14_оглавление_уровень=::<nowiki>2.8. </nowiki>% | ||
+ | 14_оглавление_начало=[[Передача документов в банк (ЖСК)% | ||
+ | 14_оглавление_конец=Передача документов в банк (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 15=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | Выдача кредита (ЖСК)=15% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
+ | 15_далее=16% | ||
+ | 15_название=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 15_ссылка=Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% | ||
+ | 15_оглавление_начало=[[Выдача кредита (ЖСК)% | ||
+ | 15_оглавление_конец=Выдача кредита (ЖСК)]]% | ||
+ | |||
+ | 15=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | Оформление собственности на покупателя (ЖСК)=15% | ||
+ | 15_назад=14% | ||
+ | 15_далее=16% | ||
+ | 15_название=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 15_ссылка=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 15_оглавление_уровень=::<nowiki>2.9. </nowiki>% | ||
+ | 15_оглавление_начало=[[Оформление собственности на покупателя (ЖСК)% | ||
+ | 15_оглавление_конец=Оформление собственности на покупателя (ЖСК)]]% | ||
16=Ипотечная сделка на рынке загородной недвижимости: самопроверка% | 16=Ипотечная сделка на рынке загородной недвижимости: самопроверка% |
Версия 15:23, 26 августа 2013