|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| {{#hashdefine:Wmi_География Московской области| | | {{#hashdefine:Wmi_География Московской области| |
| name=География Московской области% | | name=География Московской области% |
− | menu_count=137% | + | menu_count=113% |
| | | |
| &&=Загородная недвижимость% | | &&=Загородная недвижимость% |
Строка 18: |
Строка 18: |
| География Московской области=0% | | География Московской области=0% |
| 0_первый=0% | | 0_первый=0% |
− | 0_последний=137% | + | 0_последний=113% |
| 0_назад=&&% | | 0_назад=&&% |
| 0_далее=1% | | 0_далее=1% |
Строка 1514: |
Строка 1514: |
| 113_оглавление_начало=[[Дмитровский (район Московской области)% | | 113_оглавление_начало=[[Дмитровский (район Московской области)% |
| 113_оглавление_конец=Дмитровский район]]% | | 113_оглавление_конец=Дмитровский район]]% |
− |
| |
− | 114=Населенные пункты на территории Новой Москвы%
| |
− | Населенные пункты на территории Новой Москвы=114%
| |
− | 114_первый=114%
| |
− | 114_последний=137%
| |
− | 114_назад=113%
| |
− | 114_далее=115%
| |
− | 114_название=Населенные пункты на территории Новой Москвы%
| |
− | 114_ссылка=:Category:Населенные пункты на территории Новой Москвы%
| |
− | 114_оглавление_уровень=:<nowiki>4. </nowiki>%
| |
− | 114_оглавление_начало=[[:Category:Населенные пункты на территории Новой Москвы%
| |
− | 114_оглавление_конец=Населенные пункты на территории Новой Москвы]]%
| |
− |
| |
− | 115=Новомосковский административный округ%
| |
− | Новомосковский административный округ=115%
| |
− | 115_первый=115%
| |
− | 115_последний=126%
| |
− | 115_назад=114%
| |
− | 115_далее=116%
| |
− | 115_название=Новомосковский административный округ%
| |
− | 115_ссылка=:Category:Новомосковский административный округ%
| |
− | 115_оглавление_уровень=::<nowiki>4.1. </nowiki>%
| |
− | 115_оглавление_начало=[[:Category:Новомосковский административный округ%
| |
− | 115_оглавление_конец=Новомосковский административный округ]]%
| |
− |
| |
− | 127=Троицкий административный округ%
| |
− | Троицкий административный округ=127%
| |
− | 127_первый=127%
| |
− | 127_последний=137%
| |
− | 127_назад=126%
| |
− | 127_далее=128%
| |
− | 127_название=Троицкий административный округ%
| |
− | 127_ссылка=:Category:Троицкий административный округ%
| |
− | 127_оглавление_уровень=::<nowiki>4.2. </nowiki>%
| |
− | 127_оглавление_начало=[[:Category:Троицкий административный округ%
| |
− | 127_оглавление_конец=Троицкий административный округ]]%
| |
| | | |
| |%|=}} | | |%|=}} |