Шаблон:Wmi Информация о Группе компаний
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки Admin (обсуждение) откачены к версии 192.168.253.44) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
## [[Направления деятельности]] | ## [[Направления деятельности]] | ||
## [[Мультипродуктовая услуга|Мультипродуктовая услуга]] | ## [[Мультипродуктовая услуга|Мультипродуктовая услуга]] | ||
− | ## [[Ценность услуги МИЭЛЬ]] | + | ## [[Ценность услуги "МИЭЛЬ"]] |
## [[История]] | ## [[История]] | ||
## [[Миссия]] | ## [[Миссия]] | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
4_оглавление_конец=Мультипродуктовая услуга]]% | 4_оглавление_конец=Мультипродуктовая услуга]]% | ||
− | 5=Ценность услуги МИЭЛЬ% | + | 5=Ценность услуги "МИЭЛЬ"% |
− | Ценность услуги МИЭЛЬ=5% | + | Ценность услуги "МИЭЛЬ"=5% |
5_назад=4% | 5_назад=4% | ||
5_далее=6% | 5_далее=6% | ||
− | 5_название=Ценность услуги МИЭЛЬ% | + | 5_название=Ценность услуги "МИЭЛЬ"% |
− | 5_ссылка=Ценность услуги МИЭЛЬ% | + | 5_ссылка=Ценность услуги "МИЭЛЬ"% |
5_оглавление_уровень=::<nowiki>1.4. </nowiki>% | 5_оглавление_уровень=::<nowiki>1.4. </nowiki>% | ||
− | 5_оглавление_начало=[[Ценность услуги МИЭЛЬ% | + | 5_оглавление_начало=[[Ценность услуги "МИЭЛЬ"% |
− | 5_оглавление_конец=Ценность услуги МИЭЛЬ]]% | + | 5_оглавление_конец=Ценность услуги "МИЭЛЬ"]]% |
6=История% | 6=История% |
Версия 14:01, 8 мая 2014