Системные сообщения
Это список системных сообщений, доступных в пространстве имён «MediaWiki». Если вы хотите внести вклад в общую локализацию MediaWiki, пожалуйста, посетите страницу описания локализации и проект translatewiki.net.
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |
Сообщение | Текст по умолчанию |
---|---|
Текущий текст | |
qp_error_numeric_proposal_name (обсуждение) | Имя строки вопроса не может быть числом. |
qp_error_proposal_text_empty (обсуждение) | Отсутствует текст строки вопроса |
qp_error_question_empty_body (обсуждение) | Текст определения вопроса пуст. |
qp_error_question_no_proposals (обсуждение) | Текст определения вопроса не содержит ни одной строки вопроса. |
qp_error_question_not_implemented (обсуждение) | Вопросы данного типа не реализованы в коде расширения: $1 |
qp_error_structured_interpretation_is_too_long (обсуждение) | Структурированная интерпретация слишком длинна для хранения в базе данных. Пожалуйста скорректируйте Ваш скрипт интерпретации. |
qp_error_too_few_categories (обсуждение) | Каждый вопрос должен иметь по крайней мере два варианта ответа |
qp_error_too_few_spans (обсуждение) | Каждая подкатегория вопроса требует по меньшей мере два варианта ответа |
qp_error_too_long_category_option_value (обсуждение) | Вариант ответа для данной категории слишком длинный для сохранения в базе данных |
qp_error_too_long_category_options_values (обсуждение) | Варианты ответов для данной категории слишком длинны для сохранения в базе данных |
qp_error_too_long_dependance_value (обсуждение) | Значение атрибута зависимости опросов (dependance="$2") для опроса (id=$1) имеет слишком большую длину, из-за чего не может быть сохранено. |
qp_error_too_long_proposal_name (обсуждение) | Proposal name is too long to be stored in the database. |
qp_error_too_long_proposal_text (обсуждение) | Строка вопроса слишком длинна для сохранения в базе данных |
qp_error_too_many_spans (обсуждение) | Определено слишком много классов для подкатегорий вопросов |
qp_error_type_in_stats_mode (обсуждение) | Недопустимо определять тип вопроса в статистическом режиме: $1 |
qp_error_unanswered_span (обсуждение) | Подкатегория вопроса без ответа |
qp_error_unique (обсуждение) | Опрос, имеющий тип unique(), не должен иметь больше ответов чем вопросов |
qp_error_vote_dependance_poll (обсуждение) | Пожалуйста ответьте сначала на опрос $1. |
qp_export_to_xls (обсуждение) | Экспортировать статистику в XLS формате |
qp_full_category_name (обсуждение) | $1($2) |
qp_func_invalid_proposal_id (обсуждение) | Ошибочный идентификатор строки (proposal id=$3 - требуется числовое значение) для опроса $1, вопроса $2 |
qp_func_invalid_question_id (обсуждение) | Ошибочный идентификатор вопроса (question id=$2 - требуется числовое значение) для опроса $1 |
qp_func_missing_proposal_id (обсуждение) | Укажите идентификатор строки (начинающийся с нуля) для опроса $1, вопроса $2 |
qp_func_missing_question_id (обсуждение) | Укажите существующий идентификатор вопроса (начинающийся с единицы) для опроса $1 |
qp_func_no_such_poll (обсуждение) | Опрос не найден ($1) |
qp_header_line_qpul (обсуждение) | $1 [ Страница "$2" Опрос "$3" ] |
qp_header_line_qucl (обсуждение) | $1. $2<br />$3 ??? $4 |
qp_interpetation_wrong_answer (обсуждение) | Неправильный ответ |
qp_interpretation_results_to_xls (обсуждение) | Экспортировать интерпретации ответов в XLS формате |
qp_not_participated_link (обсуждение) | Список неучаствовавших |
qp_order_by_polls_count (обсуждение) | Сортировать по количеству опросов |
qp_order_by_username (обсуждение) | Сортировать по имени пользователя |
qp_parentheses (обсуждение) | ($1) |
qp_poll_has_no_interpretation (обсуждение) | Шаблон, используемый для интерпретации результатов опроса, не определен в заголовке опроса |
qp_polls_list (обсуждение) | Список всех опросов |
qp_result_NA (обсуждение) | Нет ответа |
qp_result_error (обсуждение) | Синтаксическая ошибка |
qp_results_interpretation_header (обсуждение) | Интерпретация ответа |
qp_results_line_qpl (обсуждение) | Страница "$1" Опрос "$2": $3, $4, $5, $6 |
qp_results_line_qpul (обсуждение) | $1: $2 |
qp_results_line_qucl (обсуждение) | $1: $2 $3 |
qp_results_line_qupl (обсуждение) | Страница "$1" Опрос "$2": $3 |
qp_results_long_interpretation (обсуждение) | Подробная интерпретация |
qp_results_short_interpretation (обсуждение) | Краткая интерпретация |
qp_results_structured_interpretation (обсуждение) | Структурная интерпретация |
qp_results_submit_attempts (обсуждение) | Попыток ответа: $1 |
qp_source_link (обсуждение) | Исходный код |
qp_stats_link (обсуждение) | Статистика |
qp_submit_attempts_left (обсуждение) | {{PLURAL:$1|Осталась|Осталось|Осталось}} $1 {{PLURAL:$1|попытка|попытки|попыток}} ответа |
qp_user_missing_polls_link (обсуждение) | Неучастие в опросах |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |