Стратегические бизнес-единицы
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(→Смотрите также) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
− | [[Общая информация]] | + | Разделы курса <collapsetext show=false>{} |
− | + | <p> | |
− | [[Направления деятельности]] | + | [[Общая информация]] |
− | + | ||
− | [[Мультипродуктовая услуга]] | + | [[Направления деятельности]] |
− | + | ||
− | [[Ценность услуги МИЭЛЬ]] | + | [[Мультипродуктовая услуга]] |
− | + | ||
− | [[История]] | + | [[Ценность услуги МИЭЛЬ]] |
− | + | ||
− | [[Миссия]] | + | [[История]] |
− | + | ||
− | [[Ценности]] | + | [[Миссия]] |
− | + | ||
− | [[Достижения]] | + | [[Ценности]] |
− | + | ||
− | [[География деятельности]] | + | [[Достижения]] |
− | + | ||
− | [[Текущие проекты]] | + | [[География деятельности]] |
− | + | ||
− | [[Планы развития]] | + | [[Текущие проекты]] |
− | + | ||
− | [[Система управления]] | + | [[Планы развития]] |
− | + | ||
− | [[Первые лица компании]] | + | [[Система управления]] |
− | + | ||
− | [[Внутрикорпоративные коммуникации]] | + | [[Стратегические бизнес-единицы]] |
− | + | ||
− | [[Социальная политика]] | + | [[Первые лица компании]] |
− | + | ||
− | [[Этика внутрикорпоративного взаимодействия]] | + | [[Внутрикорпоративные коммуникации]] |
+ | |||
+ | [[Социальная политика]] | ||
+ | |||
+ | [[Этика внутрикорпоративного взаимодействия]] | ||
+ | </p> | ||
+ | </collapsetext> |
Версия 12:11, 25 мая 2011
На рисунке представлены стратегические бизнес-единицы Холдинга.
Далее
Смотрите также
Разделы курса <collapsetext show=false>{}
Общая информация Направления деятельности Мультипродуктовая услуга Ценность услуги МИЭЛЬ История Миссия Ценности Достижения География деятельности Текущие проекты Планы развития Система управления Стратегические бизнес-единицы Первые лица компании Внутрикорпоративные коммуникации Социальная политика Этика внутрикорпоративного взаимодействия
</collapsetext>