Система управления
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Смотрите также) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Основная информация о холдинге МИЭЛЬ]] | [[Category:Основная информация о холдинге МИЭЛЬ]] | ||
− | На рисунке представлены '''подразделения Холдинга''' и их '''основные функции''' по '''уровням управления'''. | + | На рисунке представлены '''подразделения Холдинга''' и их '''основные функции''' по '''уровням управления'''. |
+ | |||
+ | Сокращения: | ||
+ | |||
+ | '''БП''' - бизнес-процесс; | ||
+ | '''БЕ''' - бизнес-единица. | ||
[[Файл:management_system.png|600px]] | [[Файл:management_system.png|600px]] |
Версия 14:14, 3 августа 2011
На рисунке представлены подразделения Холдинга и их основные функции по уровням управления.
Сокращения:
БП - бизнес-процесс; БЕ - бизнес-единица.
Далее
Смотрите также
Параграфы темы <collapsetext show=false>{}
Общая информация Направления деятельности Мультипродуктовая услуга Ценность услуги МИЭЛЬ История Миссия Ценности Достижения География деятельности Планы развития Система управления Стратегические бизнес-единицы Первые лица компании Внутрикорпоративные коммуникации Социальная политика Этика внутрикорпоративного взаимодействия Конкурентное окружение
</collapsetext>