Конкурентное окружение
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
|||
Строка 18: | Строка 18: | ||
'''2010 г.''' | '''2010 г.''' | ||
[[Файл:miel_market_2010.png|600px]] | [[Файл:miel_market_2010.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | == Смотрите также == | ||
+ | Разделы курса <collapsetext show=false>{} | ||
+ | <p> | ||
+ | [[Общая информация]] | ||
+ | |||
+ | [[Направления деятельности]] | ||
+ | |||
+ | [[Мультипродуктовая услуга]] | ||
+ | |||
+ | [[Ценность услуги МИЭЛЬ]] | ||
+ | |||
+ | [[История]] | ||
+ | |||
+ | [[Миссия]] | ||
+ | |||
+ | [[Ценности]] | ||
+ | |||
+ | [[Достижения]] | ||
+ | |||
+ | [[География деятельности]] | ||
+ | |||
+ | [[Текущие проекты]] | ||
+ | |||
+ | [[Планы развития]] | ||
+ | |||
+ | [[Система управления]] | ||
+ | |||
+ | [[Стратегические бизнес-единицы]] | ||
+ | |||
+ | [[Первые лица компании]] | ||
+ | |||
+ | [[Внутрикорпоративные коммуникации]] | ||
+ | |||
+ | [[Социальная политика]] | ||
+ | |||
+ | [[Этика внутрикорпоративного взаимодействия]] | ||
+ | |||
+ | [[Конкурентное окружение]] | ||
+ | </p> | ||
+ | </collapsetext> |
Версия 12:14, 25 мая 2011
Ниже на графиках представлено соотношение количества человек, офисов и эксклюзивных договоров лидеров рынка недвижимости Москвы на начало 2010 и 2011 годов.
На круговых диаграммах, расположенных ниже, представлена сегментация рынка недвижимости Москвы по лидирующим компаниям за 2007, 2009 и 2010 годы.
Смотрите также
Разделы курса <collapsetext show=false>{}
Общая информация Направления деятельности Мультипродуктовая услуга Ценность услуги МИЭЛЬ История Миссия Ценности Достижения География деятельности Текущие проекты Планы развития Система управления Стратегические бизнес-единицы Первые лица компании Внутрикорпоративные коммуникации Социальная политика Этика внутрикорпоративного взаимодействия Конкурентное окружение
</collapsetext>