Категория:Информация о Группе компаний
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{category_header_nav|Информация о Группе компаний|Информация о Группе компаний}}{{category_contents|Инфор...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
rect 7 313 102 352 [[Ценности]] | rect 7 313 102 352 [[Ценности]] | ||
rect 134 314 227 354 [[Миссия]] | rect 134 314 227 354 [[Миссия]] | ||
− | rect 5 407 226 448 [[ | + | rect 5 407 226 448 [[Профессиональное развитие сотрудника]] |
rect 274 506 496 545 [[Система управления]] | rect 274 506 496 545 [[Система управления]] | ||
rect 542 600 763 642 [[Внутрикорпоративные коммуникации]] | rect 542 600 763 642 [[Внутрикорпоративные коммуникации]] | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
# <area shape="rect" coords="7,313,102,352" href="[[Ценности]]" /> | # <area shape="rect" coords="7,313,102,352" href="[[Ценности]]" /> | ||
# <area shape="rect" coords="134,314,227,354" href="[[Миссия]]" /> | # <area shape="rect" coords="134,314,227,354" href="[[Миссия]]" /> | ||
− | # <area shape="rect" coords="5,407,226,448" href="[[ | + | # <area shape="rect" coords="5,407,226,448" href="[[Профессиональное развитие сотрудника]]" /> |
# <area shape="rect" coords="274,506,496,545" href="[[Система управления]]" /> | # <area shape="rect" coords="274,506,496,545" href="[[Система управления]]" /> | ||
# <area shape="rect" coords="542,600,763,642" href="[[Внутрикорпоративные коммуникации]]" /> | # <area shape="rect" coords="542,600,763,642" href="[[Внутрикорпоративные коммуникации]]" /> |
Версия 16:19, 23 апреля 2014
< Информация о Группе компаний > |
Структура раздела |
Информация о Группе компаний
- 1. Группа компаний "МИЭЛЬ"
- 1.1. Общая информация
- 1.2. Направления деятельности
- 1.3. Мультипродуктовая услуга
- 1.4. Ценность услуги "МИЭЛЬ"
- 1.5. История
- 1.6. Миссия
- 1.7. Ценности
- 1.8. Таланты "МИЭЛЬ"
- 1.9. Достижения
- 1.10. География деятельности
- 1.11. Планы развития
- 1.12. Система управления
- 1.13. Стратегические бизнес-единицы
- 1.14. Первые лица Компании
- 1.15. Корпоративная культура
- 1.16. Профессиональное развитие сотрудника
- 1.17. Этика внутрикорпоративного взаимодействия
- 1.18. Конкурентное окружение
- 2. Бренд "МИЭЛЬ"
- 3. Корпоративный контакт-центр группы компаний (КЦ)
- 4. Информация о группе компаний `МИЭЛЬ`: самоконтроль
Структурно-логическая схема
Структура основного содержания курса представлена ниже. Все блоки рисунка активны - щелкнув по блоку, Вы перейдете к соответствующей ему статье.
.
![]() ![]() |
Вернуться к предыдущей странице
Общая информация |
Перейти к следующей странице
Основная информация о группе компаний МИЭЛЬ |
![]() ![]() |
---|