Категория:Тренинги
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 234 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{CommonPage_header|{{PAGENAME}}}} | {{CommonPage_header|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | {{TrainingPage_header}} | ||
+ | {|style="margin: 1em 1em 0em 1em;padding: 1em 1em 1em 1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-bottom:1px solid #bc0000;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"|[[Image:Fav_article.jpg|40px|link=]] | ||
+ | |'''Тренинги, обязательные для прохождения в рамках обучения по программе "Городская недвижимость"''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {|style="margin: 1em 1em 1em 1em;" | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Эффективные телефонные коммуникации с клиентом`|"Эффективные телефонные коммуникации с клиентом"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Навыки работы с возражениями, сомнениями, сопротивлением клиентов`|"Навыки работы с возражениями, сомнениями и сопротивлением клиентов"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Аргументация комиссионных`|"Аргументация комиссионных"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |} | ||
+ | {|style="margin: 0em 1em 1em 1em;padding: 1em 1em 1em 1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-bottom:1px solid #4290bc;"| | ||
+ | '''Факультативные тренинги''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {|style="margin: 1em 1em 1em 1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Семинар | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Семинар `Как управлять стрессом и собственными эмоциями`|"Как управлять стрессом и собственными эмоциями"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Что делать, если клиент предъявляет претензию?`|"Что делать, если клиент предъявляет претензию?"]]''' | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|4 ак. часа. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Секретарь - лицо компании: принципы работы с клиентом по телефону и в офисе`|"Секретарь - лицо компании: принципы работы с клиентом по телефону и в офисе"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг-практикум | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Управление временем как основа личной эффективности`|"Управление временем, как основа личной эффективности"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Семинар | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Семинар `Методы поиска персонала с помощью сайта HeadHunter.ru`|"Методы поиска персонала с помощью сайта HeadHunter.ru"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|4 ак. часа. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Эффективные методы проведения интервью при подборе персонала`|"Эффективные методы проведения интервью при подборе персонала"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Семинар | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Семинар `Технологии поиска и подбора персонала в риэлторском бизнесе`|"Технологии поиска и подбора персонала в риэлторском бизнесе"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Искусство успешных переговоров`|"Искусство успешных переговоров"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Система постановки вопросов при выяснении потребностей клиента`|"Система постановки вопросов при выяснении потребностей клиента"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|5 ак. часов. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Стандарты первого телефонного контакта с клиентом`|"Стандарты первого телефонного контакта с клиентом"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|8 ак. часов + 2 часа экзамен | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Семинар | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Семинар `Продвижение услуг риэлтора в социальных сетях`|"Продвижение услуг риэлтора в социальных сетях"]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|4 ак. часа. | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"|''Карамаликов Ю.'' | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |- style="background-color:#e4eaee;" | ||
+ | |style="width:130px;vertical-align:top;"|Тренинг | ||
+ | |style="width:400px;vertical-align:top;"|'''[[Тренинг `Базовые управленческие навыки руководителя`]]'''. | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"|24 ак.часа (3 дня) | ||
+ | |style="width:120px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |style="width:90px;vertical-align:top;"| | ||
+ | |} |
Текущая версия на 15:22, 1 декабря 2017
Тренинги |
Вы можете самостоятельно записаться на очные тренинги. В целях упрощения взаимодействия с заказчиками и оптимизации работы по организации обучения все Заявки на очное обучение принимаются Центром обучения через Service Desk. Для этого необходимо отправить Заявку через Service Desk. Обязательным условием приема Заявки является наличие заполненной формы Заявки на обучение. Ссылка на Форму заявки приведена ниже. Форма Заявки |